院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 本市报考人数 | 外地报考人数 | 总报考人数 | 推免生人数 |
文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 12 | 9 | 21 | 6 |
文学院 | 050101 | 文艺学 | 文学理论 文学评论 | 13 | 5 | 18 | 2 |
文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 汉字音韵 现代汉语语法 汉语方言学 古文字学 汉语语音学 | 34 | 21 | 55 | 2 |
文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 经学文献与学术文化史 文学文献研究 | 3 | 3 | 6 | 0 |
文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 先秦两汉魏晋南北朝文学 唐宋文学 元明清文学 | 43 | 38 | 81 | 1 |
文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 现代文学 | 12 | 15 | 27 | 0 |
文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 当代文学 | 10 | 14 | 24 | 0 |
文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 比较文学 东方文学与文化 西方文学与文化 | 26 | 35 | 61 | 2 |
文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 日本文学 | 4 | 0 | 4 | 0 |
政治与行政学院 | 030201 | 政治学理论 | 政治学基本理论 西方政治思想 中国政治思想 中西政治文化比较 中国政府与政治 | 8 | 15 | 23 | 1 |
政治与行政学院 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 社会主义基础理论 中国特色社会主义理论 传统文化与社会主义 国际政治与世界社会主义 | 6 | 12 | 18 | 0 |
政治与行政学院 | 030204 | 中共党史 | 中国共产党执政历史及其规律研究 新民主主义理论与实践研究 中国特色社会主义和现代化理论与实践研究 | 10 | 13 | 23 | 0 |
政治与行政学院 | 030206 | 国际政治 | 国际关系理论 东亚政治与国际关系 | 5 | 5 | 10 | 0 |
政治与行政学院 | 030301 | 社会学 | 发展社会学 社会工作与社会政策 性别社会学 性别与发展 城市社会学 | 9 | 20 | 29 | 2 |
政治与行政学院 | 120401 | 行政管理 | 政府与行政管理 公共事务管理 公共部门人力资源管理 公共政策 | 45 | 46 | 91 | 2 |
政治与行政学院 | 125200 | 公共管理硕士 | 不区分研究方向 | 133 | 0 | 133 | 0 |
教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 教育基本理论 教育管理学 教育哲学 教育社会学 教育评价与考试 教师教育理论与实践 | 37 | 69 | 106 | 1 |
教育学院 | 040103 | 教育史 | 中国教育史 外国教育史 | 5 | 5 | 10 | 0 |
教育学院 | 040104 | 比较教育学 | 高等教育比较研究 教师教育比较研究 | 12 | 19 | 31 | 1 |
教育学院 | 040105 | 学前教育学 | 幼儿社会性发展与教育 家庭教育 | 19 | 47 | 66 | 0 |
教育学院 | 040201 | 基础心理学 | 认知与学习 人格心理学 人力资源开发与管理 认知神经科学 | 26 | 107 | 133 | 0 |
教育学院 | 040202 | 发展与教育心理学 | 实验儿童心理学 认知发展与教育 个性社会性发展 | 20 | 117 | 137 | 1 |
教育学院 | 040203 | 应用心理学 | 临床心理学 应用社会心理学 应用认知心理学 | 38 | 98 | 136 | 1 |
教育学院 | 045101 | 教育管理 | 不区分研究方向 | 1 | 0 | 1 | 0 |
教育学院 | 045114 | 现代教育技术 | 不区分研究方向 | 6 | 1 | 7 | 1 |
教育学院 | 045116 | 心理健康教育 | 不区分研究方向 | 4 | 3 | 7 | 1 |
教育学院 | 045118 | 学前教育 | 不区分研究方向 | 1 | 1 | 2 | 0 |
教育学院 | 045400 | 应用心理硕士 | 不区分研究方向 | 10 | 9 | 19 | 1 |
教育学院 | 077001 | 教育技术学 | 多媒体技术开发及应用 远程教育技术开发及应用 | 29 | 31 | 60 | 1 |
院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 本市报考人数 | 外地报考人数 | 总报考人数 | 推免生人数 |
历史文化学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 不区分研究方向 | 5 | 0 | 5 | 4 |
历史文化学院 | 060101 | 史学理论及史学史 | 现代化理论与进程研究 中国史学史 西方史学史 | 4 | 9 | 13 | 0 |
历史文化学院 | 060102 | 考古学及博物馆学 | 博物馆学理论研究 天津文化遗产保护与研究 古器物研究 | 0 | 1 | 1 | 0 |
历史文化学院 | 060103 | 历史地理学 | 区域历史地理 历史人文地理 历史地理学理论与学科史 | 1 | 5 | 6 | 0 |
历史文化学院 | 060104 | 历史文献学 | 历史文献与上古历史文化研究 出土文献与古文字研究 历史文献与性别历史文化研究 | 0 | 2 | 2 | 0 |
历史文化学院 | 060105 | 专门史 | 西欧经济生活与社会转型 西方宗教文化与社会转型 西方法律文化与社会转型 中西经济-社会史比较 民族历史与旅游文化 | 1 | 22 | 23 | 0 |
历史文化学院 | 060106 | 中国古代史 | 先秦史 隋唐史 明清史 | 21 | 31 | 52 | 0 |
历史文化学院 | 060107 | 中国近现代史 | 近代文化与社会 中华民国史 天津史 | 14 | 31 | 45 | 0 |
历史文化学院 | 060108 | 世界史 | 西欧国别史 西欧经济社会史 基督教会史 | 10 | 18 | 28 | 1 |
历史文化学院 | 065100 | 文物与博物馆硕士 | 不区分研究方向 | 2 | 0 | 2 | 1 |
数学科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 不区分研究方向 | 17 | 2 | 19 | 3 |
数学科学学院 | 070101 | 基础数学 | 微分方程 泛函分析 竞赛数学 逼近论 | 17 | 12 | 29 | 1 |
数学科学学院 | 070102 | 计算数学 | 插值法与逼近论 偏微分方程数值解 | 6 | 2 | 8 | 1 |
数学科学学院 | 070104 | 应用数学 | 模糊数学 控制理论及其应用 最优化理论及应用 | 12 | 15 | 27 | 1 |
数学科学学院 | 071200 | 科学技术史 | 中国数学史 | 0 | 0 | 0 | 0 |
物理与电子信息学院 | 040102 | 课程与教学论 | 物理课程与教学研究 物理实验教学研究 | 4 | 3 | 7 | 0 |
物理与电子信息学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 不区分研究方向 | 9 | 0 | 9 | 5 |
物理与电子信息学院 | 070201 | 理论物理 | 凝聚态理论 数学物理反问题 | 1 | 3 | 4 | 0 |
物理与电子信息学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 先进薄膜材料与离子束表面工程 功能材料的设计、合成与应用 纳米材料的设计与合成 生物材料的性能研究 凝聚态理论 | 15 | 2 | 17 | 0 |
物理与电子信息学院 | 070401 | 天体物理 | 星系宇宙学 活动星系核 | 2 | 1 | 3 | 0 |
物理与电子信息学院 | 077302 | 电路与系统 | 数字音、视频处理与传输 嵌入式系统设计与应用 | 8 | 3 | 11 | 2 |
物理与电子信息学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 先进薄膜材料的合成与应用 功能材料的合成与应用 纳米材料的合成与应用 | 4 | 0 | 4 | 0 |
物理与电子信息学院 | 085204 | 材料工程 | 不区分研究方向 | 1 | 0 | 1 | 0 |
院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 本市报考人数 | 外地报考人数 | 总报考人数 | 推免生人数 |
化学学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 不区分研究方向 | 4 | 1 | 5 | 3 |
化学学院 | 070301 | 无机化学 | 配位化学 生物无机化学 | 6 | 16 | 22 | 0 |
化学学院 | 070303 | 有机化学 | 应用有机化学 现代有机合成 | 15 | 15 | 30 | 1 |
化学学院 | 070304 | 物理化学 | 配位物理化学 功能配位化学 超分子化学 材料物理化学 计算化学与分子设计 | 8 | 5 | 13 | 2 |
城市与环境科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 4 | 0 | 4 | 2 |
城市与环境科学学院 | 070501 | 自然地理学 | 国土资源规划与管理 自然资源开发及利用 生态地理与旅游资源 环境与资源信息系统 | 9 | 5 | 14 | 1 |
城市与环境科学学院 | 070502 | 人文地理学 | 社区与行政规划和管理 城市与区域规划 城乡土地利用与地产评估 | 7 | 2 | 9 | 0 |
城市与环境科学学院 | 077501 | 环境科学 | 生态环境与经济社会协调发展 水环境与水资源 资源环境与城乡规划管理 区域环境评价与规划 | 8 | 3 | 11 | 0 |
计算机与信息工程学院 | 077001 | 教育技术学 | 数字媒体设计与应用 教育管理信息系统开发 网络(远程)教育平台开发技术 | 20 | 10 | 30 | 0 |
计算机与信息工程学院 | 077403 | 计算机应用技术 | 智能机器人与人机交互技术 分布式是计算与数据库技术 教育软件开发与应用 | 9 | 2 | 11 | 0 |
计算机与信息工程学院 | 085211 | 计算机技术 | 不区分研究方向 | 5 | 0 | 5 | 2 |
外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 | 40 | 17 | 57 | 5 |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 英美文化 | 23 | 18 | 41 | 0 |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 英美文学 | 8 | 14 | 22 | 0 |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 翻译研究 | 13 | 25 | 38 | 0 |
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 形式语言学 第二语言习得 | 8 | 11 | 19 | 0 |
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 日语语用学 | 4 | 1 | 5 | 1 |
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 俄语语言文化学 | 4 | 1 | 5 | 1 |
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 朝鲜语语言文化学 | 4 | 0 | 4 | 1 |
外国语学院 | 055201 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 3 | 4 | 7 | 1 |
外国语学院 | 055202 | 英语口译 | 不区分研究方向 | 6 | 3 | 9 | 1 |
国际教育交流学院 | 045300 | 汉语国际教育硕士 | 不区分研究方向 | 40 | 22 | 62 | 2 |
国际教育交流学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 语言理论 实验语音学 汉语语音学 汉语修辞语用学 对外汉语教学 | 17 | 69 | 86 | 0 |
体育科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 体育教学论 | 7 | 0 | 7 | 7 |
体育科学学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 学校体育研究 体育管理研究 | 17 | 5 | 22 | 4 |
体育科学学院 | 045112 | 学科教学(体育) | 不区分研究方向 | 5 | 2 | 7 | 5 |
管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 物流与供应链管理 工业工程理论与应用 系统分析与协调 | 7 | 7 | 14 | 0 |
管理学院 | 120202 | 企业管理 | 市场营销 财务管理 服务管理 | 23 | 3 | 26 | 4 |
管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 技术经济理论与方法研究 投资收益与风险评价 公司财务风险管理与评价 | 6 | 0 | 6 | 1 |
管理学院 | 120501 | 图书馆学 | 数字化信息资源建设 图书馆学前沿理论与应用 数字图书馆理论与应用 用户研究与信息服务 | 5 | 8 | 13 | 0 |
管理学院 | 120502 | 情报学 | 现代情报理论与方法 企业知识管理与竞争情报 信息资源管理 | 21 | 8 | 29 | 0 |
管理学院 | 120502 | 情报学 | 档案学研究 | 14 | 2 | 16 | 1 |
管理学院 | 125100 | 工商管理硕士 | 服务管理 物流管理 | 120 | 0 | 120 | 0 |
院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 本市报考人数 | 外地报考人数 | 总报考人数 | 推免生人数 |
初等教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 小学教育研究 小学学科教育研究 | 7 | 4 | 11 | 2 |
初等教育学院 | 045115 | 小学教育 | 不区分研究方向 | 3 | 2 | 5 | 1 |
初等教育学院 | 045117 | 科学与技术教育 | 不区分研究方向 | 1 | 0 | 1 | 1 |
音乐与影视学院 | 040102 | 课程与教学论 | 音乐教育(理论) 音乐教育(表演) | 10 | 10 | 20 | 4 |
音乐与影视学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 不区分研究方向 | 4 | 3 | 7 | 2 |
生命科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 生物教学论 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 不区分研究方向 | 2 | 3 | 5 | 1 |
生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 植物细胞及分子生物学 植物资源学 逆境植物学 微生物学 | 7 | 10 | 17 | 0 |
生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 生态学与保护生物学 动物分子生物学 人类体质形态学 | 6 | 3 | 9 | 0 |
生命科学学院 | 071004 | 水生生物学 | 水生动物神经内分泌学 水生动物分子免疫学 水生生物资源学(与天津水产所联合招生) | 7 | 2 | 9 | 2 |
生命科学学院 | 071007 | 遗传学 | 人类及医学遗传学 动物遗传学 植物遗传学 | 4 | 3 | 7 | 0 |
生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 细胞分裂与细胞器蛋白质组学 功能基因组学 细胞周期调控与细胞骨架 | 9 | 11 | 20 | 1 |
生命科学学院 | 071012 | 生态学 | 环境生态学 植物生态学 生理生态学 污染生态学 | 2 | 7 | 9 | 0 |
美术与设计学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 不区分研究方向 | 3 | 0 | 3 | 1 |
美术与设计学院 | 050403 | 美术学 | 中国画艺术研究 油画艺术研究 水彩艺术研究 版画艺术研究 | 60 | 0 | 60 | 1 |
美术与设计学院 | 050404 | 设计艺术学 | 服饰文化与服饰设计研究 | 5 | 0 | 5 | 0 |
美术与设计学院 | 050404 | 设计艺术学 | 广告设计与广告传播效果研究 | 22 | 0 | 22 | 0 |
美术与设计学院 | 050404 | 设计艺术学 | 环境艺术设计及其理论研究 | 19 | 1 | 20 | 1 |
美术与设计学院 | 055107 | 美术 | 不区分研究方向 | 8 | 0 | 8 | 0 |
美术与设计学院 | 055108 | 艺术设计 | 不区分研究方向 | 18 | 0 | 18 | 2 |
马克思主义学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 马克思主义哲学原理 邓小平理论和"三个代表"哲学基础研究 社会政治哲学 | 4 | 6 | 10 | 0 |
马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义基本原理研究 马克思主义理论教育研究 马克思主义与中国社会主义现代化建设研究 | 3 | 2 | 5 | 0 |
马克思主义学院 | 030502 | 马克思主义发展史 | 马克思恩格斯思想研究 马克思主义经典著作研究 | 1 | 0 | 1 | 0 |
马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 马克思主义与中国革命和建设 毛泽东思想 邓小平理论 "三个代表"重要思想 马克思主义与中国执政党建设 | 4 | 2 | 6 | 0 |
马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 思想政治教育理论与实践 马克思主义道德理论与社会主义道德建设 社会问题与思想政治教育 | 14 | 43 | 57 | 2 |
马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 思想政治教育 | 0 | 1 | 1 | 0 |
新闻传播学院 | 050301 | 新闻学 | 新闻理论 新闻史 新闻业务 媒介经营管理 | 37 | 33 | 70 | 5 |
新闻传播学院 | 050302 | 传播学 | 传播理论 传播史 应用传播 广告传播 大众传播与社会发展 | 34 | 48 | 82 | 1 |
新闻传播学院 | 055300 | 新闻与传播硕士 | 不区分研究方向 | 18 | 12 | 30 | 2 |
法学院 | 030102 | 法律史 | 中国法制史 中西法制比较研究 | 7 | 2 | 9 | 1 |
法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 中国宪法 比较宪法 行政法与行政诉讼法基本理论 地方政府法制建设 教育行政法基本问题 | 17 | 13 | 30 | 1 |
法学院 | 030105 | 民商法学 | 物权法 债权法 公司与证券法 | 20 | 19 | 39 | 1 |
法学院 | 030107 | 经济法学 | 经济法基础理论 国家干预经济活动法 国家参与经济活动法 国际经济法 | 12 | 6 | 18 | 0 |
法学院 | 035101 | 法律硕士(非法学) | 不区分研究方向 | 46 | 30 | 76 | 0 |
法学院 | 035102 | 法律硕士(法学) | 不区分研究方向 | 7 | 4 | 11 | 0 |
经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 中国经济发展与经济开放 社会主义市场经济管理 现代资本主义经济理论与实际 中国经济改革与发展思想研究 | 4 | 2 | 6 | 2 |
经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 新制度经济学与经济转型研究 西方马克思主义经济学与当代经济研究 发展经济学与发展中国家经济发展研究 | 1 | 1 | 2 | 0 |
经济学院 | 020105 | 世界经济 | 经济全球化与中国经济研究 金融开放与全球金融市场一体化研究 国际投资与跨国公司研究 世界范围内区域经济一体化研究 | 6 | 0 | 6 | 1 |
经济学院 | 020201 | 国民经济学 | 国民经济对外开放 国民经济的区域均衡增长 财政金融与经济增长 | 2 | 0 | 2 | 0 |
经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 跨区域产业合作与中华经济区协调发展 港口城市与港口经济发展 中国开放经济与区域经济发展 | 6 | 0 | 6 | 1 |
经济学院 | 120202 | 企业管理 | 代理理论与实践研究 国际经营与市场研究 风险投资与财务管理研究 企业信息化与精益管理 | 13 | 2 | 15 | 1 |
课程与教学研究中心 | 040102 | 课程与教学论 | 教学论 课程论 数学教学论 化学教学论 语文教学论 地理教学论 小学科学课程与教学研究 思想政治教育课程与教学研究 | 17 | 28 | 45 | 1 |
【天津师范大学2011年硕士研究生报录统计】相关文章:
★ 哈尔滨工程大学2010年硕士研究生招生报录统计
★ 华中师范大学2006年硕士研究生生报录统计
★ 华东理工大学02-03年硕士研究生报录统计
★ 中山大学2008年硕士研究生报考情况统计
★ 北京师范大学2010年研究生报录统计
★ 青海师范大学2010年硕士研究生拟录名单
★ 华东理工大学07年硕士研究生报录统计
★ 华南师范大学2007年硕士研究生报录比
★ 上海师范大学2008年硕士生报考人数统计
★ 浙江工商大学2009年硕士研究生报考录取统计