2015年中南民族大学经济学院研究生复试名单
招生学院 | 专业代码 | 专业名称 | 姓名 | 考生编号 |
经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 陶冶 | 105245000001309 |
经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 严开 | 105205670610289 |
经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 朱晓梅 | 104875000102961 |
经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 吴聃 | 104865105003144 |
经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 王成 | 104875000102952 |
经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 张志鹏 | 104875000102939 |
经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 袁俐佳 | 105245000000290 |
经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 方镇 | 105245000000299 |
经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 宋彦彦 | 105245000000302 |
经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 陈雅婷 | 105245000000313 |
经济学院 | 020105 | 世界经济 | 雷蕾 | 104865105003170 |
经济学院 | 020105 | 世界经济 | 余晶晶 | 105205670600082 |
经济学院 | 020105 | 世界经济 | 池家飞 | 105205670610211 |
经济学院 | 020105 | 世界经济 | 曹慧 | 1052056706000377 |
经济学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 胡美梁 | 105205670600107 |
经济学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 赵凡 | 105205670608487 |
经济学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 乌仁塔娜 | 105245000000041 |
经济学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 蔡琛城 | 105245000000222 |
经济学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 唐梓铭 | 105245000000583 |
经济学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 孙李傲 | 105245000000585 |
经济学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 江仙子 | 105245000000586 |
经济学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 宋玉娥 | 105245000000593 |
经济学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 罗雨晴 | 105245000000594 |
经济学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 吴启凡 | 105245000000596 |
经济学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 吴筠笕 | 105245000000597 |
经济学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 游葭露 | 105245000000599 |
经济学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 莫智敏 | 105245000001367 |
经济学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 陈萍萍 | 105245000001368 |
经济学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 苟美玲 | 105245000001418 |
经济学院 | 095110 | 农村与区域发展 | 吴成杰 | 105245000000001 |
经济学院 | 095110 | 农村与区域发展 | 万洋 | 105245000000024 |
经济学院 | 095110 | 农村与区域发展 | 徐丽姝 | 105245000000085 |
经济学院 | 095110 | 农村与区域发展 | 龙显著 | 105245000000250 |
经济学院 | 095110 | 农村与区域发展 | 张力彬 | 105245000000936 |
经济学院 | 095110 | 农村与区域发展 | 山晓潼 | 105245000000937 |
经济学院 | 095110 | 农村与区域发展 | 刘建华 | 105245000000939 |
经济学院 | 095110 | 农村与区域发展 | 杨帆 | 105245000000940 |
经济学院 | 095110 | 农村与区域发展 | 钱诚 | 105245000000947 |
经济学院 | 095110 | 农村与区域发展 | 纪然 | 105245000000950 |
经济学院 | 095110 | 农村与区域发展 | 吴正鹏 | 105245000000952 |
经济学院 | 095110 | 农村与区域发展 | 吴东芳 | 105245000000956 |
经济学院 | 095110 | 农村与区域发展 | 张鸿涛 | 105245000000957 |
经济学院 | 095110 | 农村与区域发展 | 汪克坚 | 105245000000958 |
经济学院 | 095110 | 农村与区域发展 | 毛传菊 | 105245000000959 |
经济学院 | 095110 | 农村与区域发展 | 冉成武 | 105245000000960 |
经济学院 | 095110 | 农村与区域发展 | 王楚昭 | 105245000001302 |
经济学院 | 095110 | 农村与区域发展 | 张珑耀 | 105245000001304 |
经济学院 | 095110 | 农村与区域发展 | 田璞 | 105245000001331 |
经济学院 | 095110 | 农村与区域发展 | 吴莹 | 105245000001411 |
经济学院 | 095110 | 农村与区域发展 | 谢银辉 | 105245000001413 |
经济学院 | 095110 | 农村与区域发展 | 周鹏 | 105115119448363 |
经济学院 | 095110 | 农村与区域发展 | 顾志明 | 105125210461271 |
经济学院 | 095110 | 农村与区域发展 | 张海停 | 105205670601721 |
经济学院 | 095110 | 农村与区域发展 | 孙飞 | 105205670607409 |
经济学院 | 095110 | 农村与区域发展 | 闻晨 | 105125210461899 |
经济学院 | 095110 | 农村与区域发展 | 饶单单 | 105125210461900 |
经济学院 | 095110 | 农村与区域发展 | 叶伟 | 105125210461883 |
经济学院 | 095110 | 农村与区域发展 | 阮元 | 105115119448364 |
经济学院 | 095110 | 农村与区域发展 | 蔡倩 | 105125210461224 |
经济学院 | 095110 | 农村与区域发展 | 黄龙 | 104105095110007 |
经济学院 | 095110 | 农村与区域发展 | 刘迅 | 105115119433454 |
经济学院 | 095110 | 农村与区域发展 | 王晗晖 | 104105095110018 |
经济学院 | 095110 | 农村与区域发展 | 陈浩 | 104105095110053 |
经济学院 | 095110 | 农村与区域发展 | 张宠 | 104105095110006 |
经济学院 | 095110 | 农村与区域发展 | 王旭斐 | 104105095110043 |
经济学院 | 095110 | 农村与区域发展 | 陈科宇 | 104105095110009 |
经济学院 | 095110 | 农村与区域发展 | 马迪 | 103645210000554 |
【2015年中南民族大学经济学院研究生复试名单】相关文章:
★ 南京医科大学2007年硕士研究生招生考试参考书目(复试)
网友关注
精品推荐
分类导航当前热点关注 |