长春理工大学文学院2013年硕士复试成绩
复试考号 | 复试学院 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 专业笔试 | 面试 | 口语听力 | 外语笔试 | 复试总成绩 | 最终成绩 | 排名 | 公自费 | 是否录取 | 加试1成绩 | 加试2成绩 |
101860959 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 414 | 119 | 85.8 | 18.5 | 10 | 233.3 | 80.79 | 1 | 公费 | 是 | 0 | 0 |
101860961 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 387 | 134 | 85.3 | 17.5 | 14 | 250.8 | 79.88 | 2 | 公费 | 是 | 0 | 0 |
101860964 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 379 | 137 | 86 | 13.5 | 15 | 251.5 | 79.01 | 3 | 公费 | 是 | 0 | 0 |
101860960 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 393 | 125 | 85 | 16 | 10 | 236 | 78.63 | 4 | 公费 | 是 | 0 | 0 |
101860969 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 375 | 139 | 83.5 | 15.5 | 13 | 251 | 78.47 | 5 | 公费 | 是 | 0 | 0 |
101860967 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 376 | 119 | 90.6 | 16 | 16 | 241.6 | 77.33 | 6 | 公费 | 是 | 0 | 0 |
101860985 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 359 | 138 | 88.3 | 15.5 | 15 | 256.8 | 77.32 | 7 | 公费 | 是 | 0 | 0 |
101860966 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 376 | 139 | 74.7 | 15.5 | 12 | 241.2 | 77.28 | 8 | 公费 | 是 | 0 | 0 |
101860962 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 382 | 120 | 88.3 | 11.5 | 15 | 234.8 | 77.15 | 9 | 公费 | 是 | 0 | 0 |
101860963 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 382 | 126 | 81.6 | 15 | 12 | 234.6 | 77.12 | 10 | 公费 | 是 | 0 | 0 |
101860978 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 365 | 138 | 86 | 17 | 8 | 249 | 77 | 11 | 公费 | 是 | 0 | 0 |
101860974 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 370 | 126 | 86.3 | 13.5 | 17 | 242.8 | 76.77 | 12 | 公费 | 是 | 0 | 0 |
101860981 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 363 | 132 | 75.1 | 18 | 22 | 247.1 | 76.51 | 13 | 自费 | 是 | 0 | 0 |
101860995 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 350 | 129 | 88.3 | 17 | 19 | 253.3 | 75.77 | 14 | 自费 | 是 | 0 | 0 |
101860972 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 373 | 119 | 85.3 | 16 | 12 | 232.3 | 75.73 | 15 | 自费 | 是 | 0 | 0 |
101860986 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 359 | 121 | 90.9 | 16 | 17 | 244.9 | 75.73 | 16 | 自费 | 是 | 0 | 0 |
101860983 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 361 | 121 | 84.5 | 18 | 16 | 239.5 | 75.25 | 17 | 自费 | 是 | 0 | 0 |
101860977 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 367 | 121 | 85.6 | 14 | 10 | 230.6 | 74.79 | 18 | 自费 | 是 | 0 | 0 |
101860989 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 356 | 123 | 88.5 | 15.5 | 13 | 240 | 74.72 | 19 | 自费 | 是 | 0 | 0 |
101860979 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 364 | 121 | 85.6 | 15 | 10 | 231.6 | 74.56 | 20 | 自费 | 是 | 0 | 0 |
101860976 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 369 | 124 | 75.4 | 13.5 | 11 | 223.9 | 74.13 | 21 | 自费 | 是 | 0 | 0 |
101860965 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 378 | 118 | 74.3 | 13.5 | 9 | 214.8 | 74 | 22 | 自费 | 是 | 0 | 0 |
101860990 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 354 | 129 | 81.4 | 15.5 | 10 | 235.9 | 73.93 | 23 | 自费 | 是 | 0 | 0 |
101860988 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 358 | 115 | 86 | 15.5 | 15 | 231.5 | 73.83 | 24 | 自费 | 是 | 0 | 0 |
101860968 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 375 | 110 | 78 | 12 | 9 | 209 | 72.87 | 25 | 自费 | 是 | 0 | 0 |
101860982 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 362 | 103 | 83.7 | 17.5 | 14 | 218.2 | 72.53 | 26 | 自费 | 是 | 0 | 0 |
101860971 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 373 | 110 | 72.8 | 12 | 5 | 199.8 | 71.4 | 27 | 自费 | 是 | 0 | 0 |
101860994 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 350 | 103 | 85.1 | 15.5 | 11 | 214.6 | 70.61 | 28 | 自费 | 是 | 0 | 0 |
101860993 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 352 | 121 | 71.3 | 10 | 8 | 210.3 | 70.28 | 29 | 自费 | 是 | 0 | 0 |
【长春理工大学文学院2013年硕士复试成绩】相关文章:
- 2020-02-25【考研复试】2020年徐州医科大学研招答疑
- 2020-02-25【考研复试】2020年哈尔滨工程大学核科学与技术学院硕士研究生招生专业
- 2020-02-25【考研复试】2020年哈尔滨工程大学核科学与技术学院硕士研究生招生咨询联系方式
- 2020-02-24【考研复试】2020年哈尔滨工程大学自动化学院研究生复试工作情况说明
- 2020-02-24【考研复试】2020年中国人民大学关于硕士生复试常见问题答疑
- 2020-02-24【考研复试】2020年中科院半导体研究所硕士生招生相关事项说明
网友关注
- 【考研复试】2010年上海海事大学海商法考研试题(回忆版)
- 【考研复试】2011年上海海事大学航海仪器考研试题
- 【考研复试】2010年上海海事大学民法考研试题
- 【考研复试】2009年上海海事大学管理学考研试题
- 【考研复试】2008年曲阜师范大学量子力学考研试题
- 【考研复试】2011年上海海事大学交通运输工程导论考研试题
- 【考研复试】2008年曲阜师范大学教育技术学理论考研试题
- 【考研复试】2008年曲阜师范大学思想政治教育学原理考研试题
精品推荐
- 2021考研管综逻辑300道推理题及答案(21)
- 2020考研管理类联考综合全国硕士研究生考试试题及答案(网友版)
- 2020考研管综逻辑演绎推理类型试题及答案解析(查字典考研网版)
- 2020考研管综逻辑分析推理类型试题及答案解析(查字典考研网版)
- 2020考研管综初等数学算术部分试题解析及往年对比
- 2020考研管综初数条件充分性判断部分试题答案及解析(查字典考研网版)
- 2020考研管理类联考初数问题求解部分试题答案及解析(查字典考研网版)
- 2020考研管综初等数学数据分析部分试题解析及往年对比
- 2020考研管综初等数学平面图形部分试题解析及往年对比
- 2020考研管综初等数学空间几何体部分试题解析及往年对比