武汉理工大学考点2014年考研考场安排
一、南湖新校区地址:雄楚大道省出版城向省公安厅方向行300米即到南湖新校园正门
二、余家头考区航海楼:余家头校区武青三干道大门对面
三、考生验证入场时间:
4日:上午7:40下午:13:20
5日:上午7:40下午:13:30
新3教学楼设一个验证入口
新4教学楼设南北二个验证入口
新2教学楼设二个验证入口
四、南湖新校区新二、新三、新四教学楼平面图
五、各考区考场安排
2014年硕士研究生入学考试新2考区考场安排
考场号 | 考场地址 | 考场人数 | 起始号 | 结束号 |
104 | 南湖新2-101 | 30 | 104974212333078 | 104974212333107 |
105 | 南湖新2-101 | 30 | 104974212333108 | 104974212333137 |
106 | 南湖新2-102 | 30 | 104974212333138 | 104974212333167 |
107 | 南湖新2-102 | 30 | 104974212333168 | 104974212333197 |
108 | 南湖新2-103 | 30 | 104974212333198 | 104974212333227 |
109 | 南湖新2-103 | 30 | 104974212333228 | 104974212333257 |
110 | 南湖新2-104 | 30 | 104974212333258 | 104974212333287 |
111 | 南湖新2-104 | 30 | 104974212333288 | 104974212333317 |
112 | 南湖新2-105 | 30 | 104974212333318 | 104974212333347 |
113 | 南湖新2-105 | 30 | 104974212333348 | 104974212333377 |
114 | 南湖新2-106 | 30 | 104974212333378 | 104974212333407 |
115 | 南湖新2-106 | 30 | 104974212333408 | 104974212333437 |
116 | 南湖新2-107 | 30 | 104974212333438 | 104974213333467 |
117 | 南湖新2-107 | 30 | 104974213333468 | 104974213333497 |
118 | 南湖新2-109 | 30 | 104974213333498 | 104974213333527 |
119 | 南湖新2-109 | 30 | 104974213333528 | 104974213333557 |
120 | 南湖新2-201 | 30 | 104974213333558 | 104974213333587 |
121 | 南湖新2-201 | 30 | 104974213333588 | 104974213333617 |
122 | 南湖新2-202 | 30 | 104974213333618 | 104974213333647 |
123 | 南湖新2-202 | 30 | 104974213333648 | 104974213333677 |
124 | 南湖新2-203 | 30 | 104974213333678 | 104974213333707 |
125 | 南湖新2-203 | 30 | 104974213333708 | 104974213333737 |
126 | 南湖新2-204 | 30 | 104974213333738 | 104974213333767 |
127 | 南湖新2-204 | 30 | 104974213333768 | 104974213333797 |
128 | 南湖新2-205 | 30 | 104974213333798 | 104974213333827 |
129 | 南湖新2-205 | 30 | 104974213333828 | 104974213333857 |
130 | 南湖新2-206 | 30 | 104974213333858 | 104974223333887 |
131 | 南湖新2-206 | 25 | 104974223333888 | 104974223333912 |
132 | 南湖新2-207 | 30 | 104974222333913 | 104974222333942 |
133 | 南湖新2-207 | 30 | 104974222333943 | 104974222333972 |
134 | 南湖新2-208 | 30 | 104974222333973 | 104974222334002 |
135 | 南湖新2-208 | 30 | 104974222334003 | 104974222334032 |
136 | 南湖新2-209 | 30 | 104974222334033 | 104974222334062 |
137 | 南湖新2-209 | 30 | 104974222334063 | 104974222334092 |
138 | 南湖新2-210 | 30 | 104974222334093 | 104974222334122 |
139 | 南湖新2-210 | 30 | 104974222334123 | 104974222334152 |
140 | 南湖新2-301 | 30 | 104974222334153 | 104974222334182 |
141 | 南湖新2-301 | 30 | 104974222334183 | 104974222334212 |
142 | 南湖新2-302 | 30 | 104974222334213 | 104974222334242 |
143 | 南湖新2-302 | 30 | 104974222334243 | 104974222334272 |
144 | 南湖新2-303 | 30 | 104974222334273 | 104974222334302 |
145 | 南湖新2-303 | 30 | 104974222334303 | 104974222334332 |
146 | 南湖新2-304 | 30 | 104974222334333 | 104974222334362 |
147 | 南湖新2-304 | 30 | 104974222334363 | 104974222334392 |
148 | 南湖新2-305 | 30 | 104974222334393 | 104974222334422 |
149 | 南湖新2-305 | 30 | 104974222334423 | 104974222334452 |
150 | 南湖新2-306 | 30 | 104974222334453 | 104974222334482 |
151 | 南湖新2-306 | 30 | 104974222334483 | 104974222334512 |
152 | 南湖新2-307 | 30 | 104974222334513 | 104974222334542 |
153 | 南湖新2-307 | 30 | 104974222334543 | 104974222334572 |
154 | 南湖新2-308 | 30 | 104974222334573 | 104974222334602 |
155 | 南湖新2-308 | 30 | 104974222334603 | 104974222334632 |
156 | 南湖新2-309 | 30 | 104974222334633 | 104974222334662 |
157 | 南湖新2-309 | 30 | 104974222334663 | 104974222334692 |
158 | 南湖新2-310 | 30 | 104974222334693 | 104974222334722 |
159 | 南湖新2-310 | 30 | 104974222334723 | 104974220334752 |
160 | 南湖新2-401 | 30 | 104974220334753 | 104974220334782 |
161 | 南湖新2-401 | 30 | 104974220334783 | 104974220334812 |
162 | 南湖新2-402 | 30 | 104974220334813 | 104974220334842 |
163 | 南湖新2-402 | 30 | 104974220334843 | 104974220334872 |
164 | 南湖新2-403 | 30 | 104974220334873 | 104974220334902 |
165 | 南湖新2-403 | 30 | 104974220334903 | 104974230334932 |
166 | 南湖新2-404 | 30 | 104974230334933 | 104974250334962 |
167 | 南湖新2-404 | 30 | 104974250334963 | 104974250334992 |
168 | 南湖新2-405 | 30 | 104974250334993 | 104974250335022 |
169 | 南湖新2-405 | 30 | 104974250335023 | 104974250335052 |
170 | 南湖新2-406 | 21 | 104974250335053 | 104974250335073 |
171 | 南湖新2-408 | 32 | 104974500335074 | 104974500335105 |
172 | 南湖新2-410 | 60 | 104974500335106 | 104974500335165 |
2014年硕士研究生入学考试新3考区考场安排
考场号 | 考场地址 | 考场人数 | 起始号 | 结束号 |
1 | 南湖新3-101 | 30 | 104974100330001 | 104974100330030 |
2 | 南湖新3-103 | 30 | 104974100330031 | 104974100330060 |
3 | 南湖新3-105 | 30 | 104974100330061 | 104974100330090 |
4 | 南湖新3-107 | 30 | 104974100330091 | 104974100330120 |
5 | 南湖新3-109 | 30 | 104974100330121 | 104974100330150 |
6 | 南湖新3-111 | 30 | 104974100330151 | 104974100330180 |
7 | 南湖新3-201 | 30 | 104974100330181 | 104974100330210 |
8 | 南湖新3-202 | 30 | 104974100330211 | 104974100330240 |
9 | 南湖新3-203 | 30 | 104974100330241 | 104974100330270 |
10 | 南湖新3-204 | 30 | 104974100330271 | 104974100330300 |
11 | 南湖新3-206 | 30 | 104974100330301 | 104974100330330 |
12 | 南湖新3-209 | 30 | 104974100330331 | 104974100330360 |
13 | 南湖新3-211 | 30 | 104974100330361 | 104974100330390 |
14 | 南湖新3-212 | 30 | 104974100330391 | 104974100330420 |
15 | 南湖新3-213 | 30 | 104974100330421 | 104974100330450 |
16 | 南湖新3-301 | 30 | 104974100330451 | 104974100330480 |
17 | 南湖新3-302 | 30 | 104974100330481 | 104974100330510 |
18 | 南湖新3-303 | 30 | 104974100330511 | 104974100330540 |
19 | 南湖新3-304 | 30 | 104974100330541 | 104974100330570 |
20 | 南湖新3-305 | 30 | 104974100330571 | 104974100330600 |
21 | 南湖新3-306 | 30 | 104974100330601 | 104974100330630 |
22 | 南湖新3-307 | 30 | 104974100330631 | 104974100330660 |
23 | 南湖新3-309 | 30 | 104974100330661 | 104974100330690 |
24 | 南湖新3-311 | 30 | 104974100330691 | 104974100330720 |
25 | 南湖新3-312 | 30 | 104974100330721 | 104974100330750 |
26 | 南湖新3-313 | 30 | 104974100330751 | 104974100330780 |
27 | 南湖新3-401 | 30 | 104974100330781 | 104974100330810 |
28 | 南湖新3-403 | 30 | 104974100330811 | 104974100330840 |
29 | 南湖新3-405 | 30 | 104974100330841 | 104974100330870 |
30 | 南湖新3-406 | 30 | 104974100330871 | 104974100330900 |
31 | 南湖新3-407 | 30 | 104974100330901 | 104974100330930 |
32 | 南湖新3-409 | 30 | 104974100330931 | 104974100330960 |
33 | 南湖新3-411 | 30 | 104974100330961 | 104974100330990 |
34 | 南湖新3-413 | 17 | 104974100330991 | 104974100331007 |
2014年硕士研究生入学考试新4考区考场安排
考场号 | 考场地址 | 考场人数 | 起始号 | 结束号 |
35 | 南湖新4-601 | 30 | 104974210331008 | 104974210331037 |
36 | 南湖新4-602 | 30 | 104974210331038 | 104974210331067 |
37 | 南湖新4-603 | 30 | 104974210331068 | 104974210331097 |
38 | 南湖新4-604 | 30 | 104974210331098 | 104974210331127 |
39 | 南湖新4-605 | 30 | 104974210331128 | 104974210331157 |
40 | 南湖新4-606 | 30 | 104974210331158 | 104974210331187 |
41 | 南湖新4-607 | 30 | 104974210331188 | 104974210331217 |
42 | 南湖新4-608 | 30 | 104974210331218 | 104974210331247 |
43 | 南湖新4-609 | 30 | 104974210331248 | 104974210331277 |
44 | 南湖新4-610 | 30 | 104974210331278 | 104974210331307 |
45 | 南湖新4-611 | 30 | 104974210331308 | 104974210331337 |
46 | 南湖新4-612 | 30 | 104974210331338 | 104974210331367 |
47 | 南湖新4-613 | 30 | 104974210331368 | 104974210331397 |
48 | 南湖新4-501 | 30 | 104974210331398 | 104974210331427 |
49 | 南湖新4-502 | 30 | 104974210331428 | 104974210331457 |
50 | 南湖新4-503 | 30 | 104974210331458 | 104974210331487 |
51 | 南湖新4-504 | 30 | 104974210331488 | 104974210331517 |
52 | 南湖新4-505 | 30 | 104974210331518 | 104974210331547 |
53 | 南湖新4-506 | 30 | 104974210331548 | 104974210331577 |
54 | 南湖新4-507 | 30 | 104974210331578 | 104974210331607 |
55 | 南湖新4-508 | 30 | 104974210331608 | 104974210331637 |
56 | 南湖新4-509 | 30 | 104974210331638 | 104974210331667 |
57 | 南湖新4-510 | 30 | 104974210331668 | 104974210331697 |
58 | 南湖新4-511 | 30 | 104974210331698 | 104974210331727 |
59 | 南湖新4-512 | 30 | 104974210331728 | 104974211331757 |
60 | 南湖新4-513 | 30 | 104974211331758 | 104974211331787 |
61 | 南湖新4-401 | 30 | 104974211331788 | 104974211331817 |
62 | 南湖新4-402 | 30 | 104974211331818 | 104974211331847 |
63 | 南湖新4-403 | 30 | 104974211331848 | 104974211331877 |
64 | 南湖新4-404 | 30 | 104974211331878 | 104974211331907 |
65 | 南湖新4-405 | 30 | 104974211331908 | 104974211331937 |
66 | 南湖新4-407 | 30 | 104974211331938 | 104974211331967 |
67 | 南湖新4-408 | 30 | 104974211331968 | 104974211331997 |
68 | 南湖新4-409 | 30 | 104974211331998 | 104974211332027 |
69 | 南湖新4-410 | 30 | 104974211332028 | 104974211332057 |
70 | 南湖新4-411 | 30 | 104974211332058 | 104974211332087 |
71 | 南湖新4-412 | 30 | 104974211332088 | 104974211332117 |
72 | 南湖新4-413 | 30 | 104974211332118 | 104974211332147 |
73 | 南湖新4-301 | 30 | 104974211332148 | 104974211332177 |
74 | 南湖新4-302 | 30 | 104974211332178 | 104974211332207 |
75 | 南湖新4-303 | 30 | 104974211332208 | 104974211332237 |
76 | 南湖新4-304 | 30 | 104974211332238 | 104974211332267 |
77 | 南湖新4-305 | 30 | 104974211332268 | 104974211332297 |
78 | 南湖新4-306 | 30 | 104974211332298 | 104974211332327 |
79 | 南湖新4-307 | 30 | 104974211332328 | 104974211332357 |
80 | 南湖新4-308 | 30 | 104974211332358 | 104974211332387 |
81 | 南湖新4-309 | 30 | 104974211332388 | 104974211332417 |
82 | 南湖新4-310 | 30 | 104974211332418 | 104974211332447 |
83 | 南湖新4-311 | 30 | 104974211332448 | 104974211332477 |
84 | 南湖新4-312 | 30 | 104974211332478 | 104974211332507 |
85 | 南湖新4-201 | 30 | 104974211332508 | 104974211332537 |
86 | 南湖新4-202 | 30 | 104974211332538 | 104974211332567 |
87 | 南湖新4-203 | 30 | 104974211332568 | 104974211332597 |
88 | 南湖新4-204 | 30 | 104974211332598 | 104974211332627 |
89 | 南湖新4-205 | 30 | 104974211332628 | 104974211332657 |
90 | 南湖新4-206 | 30 | 104974211332658 | 104974211332687 |
91 | 南湖新4-207 | 30 | 104974211332688 | 104974211332717 |
92 | 南湖新4-208 | 30 | 104974211332718 | 104974211332747 |
93 | 南湖新4-209 | 30 | 104974211332748 | 104974211332777 |
94 | 南湖新4-210 | 30 | 104974211332778 | 104974211332807 |
95 | 南湖新4-211 | 30 | 104974211332808 | 104974212332837 |
96 | 南湖新4-212 | 30 | 104974212332838 | 104974212332867 |
97 | 南湖新4-213 | 30 | 104974212332868 | 104974212332897 |
98 | 南湖新4-101 | 30 | 104974212332898 | 104974212332927 |
99 | 南湖新4-102 | 30 | 104974212332928 | 104974212332957 |
100 | 南湖新4-103 | 30 | 104974212332958 | 104974212332987 |
101 | 南湖新4-104 | 30 | 104974212332988 | 104974212333017 |
102 | 南湖新4-105 | 30 | 104974212333018 | 104974212333047 |
103 | 南湖新4-106 | 30 | 104974212333048 | 104974212333077 |
2014年硕士研究生入学考试余家头校区考场安排
考场号 | 考场地址 | 考场人数 | 起始号 | 结束号 |
173 | 航海楼5-401 | 30 | 104974310335166 | 104974310335195 |
174 | 航海楼5-401 | 30 | 104974310335196 | 104974311335225 |
175 | 航海楼5-403 | 30 | 104974311335226 | 104974311335255 |
176 | 航海楼5-403 | 30 | 104974311335256 | 104974311335285 |
177 | 航海楼5-501 | 30 | 104974311335286 | 104974311335315 |
178 | 航海楼5-501 | 30 | 104974311335316 | 104974311335345 |
179 | 航海楼5-502 | 30 | 104974311335346 | 104974311335375 |
180 | 航海楼5-503 | 30 | 104974311335376 | 104974311335405 |
181 | 航海楼5-503 | 30 | 104974311335406 | 104974311335435 |
182 | 航海楼5-510 | 30 | 104974311335436 | 104974311335465 |
183 | 航海楼5-513 | 30 | 104974311335466 | 104974311335495 |
184 | 航海楼5-513 | 30 | 104974311335496 | 104974311335525 |
185 | 航海楼5-515 | 30 | 104974311335526 | 104974311335555 |
186 | 航海楼5-515 | 30 | 104974311335556 | 104974311335585 |
187 | 航海楼5-602 | 30 | 104974311335586 | 104974313335615 |
188 | 航海楼5-603 | 30 | 104974313335616 | 104974313335645 |
189 | 航海楼5-603 | 30 | 104974313335646 | 104974312335675 |
190 | 航海楼5-607 | 30 | 104974312335676 | 104974312335705 |
191 | 航海楼5-609 | 30 | 104974312335706 | 104974322335735 |
192 | 航海楼5-610 | 30 | 104974322335736 | 104974322335765 |
193 | 航海楼5-613 | 30 | 104974322335766 | 104974322335795 |
194 | 航海楼5-613 | 30 | 104974322335796 | 104974322335825 |
195 | 航海楼5-615 | 30 | 104974322335826 | 104974322335855 |
196 | 航海楼5-615 | 35 | 104974322335856 | 104974350335890 |
2014年硕士研究生招生入学考试设计考场安排
考场 | 座次 | 考生编号 | 姓名 | 考场地址 | 考试科目 |
1 | 1 | 104974210331008 | 田浩 | 南湖新3-301 | 建筑设计(6小时) |
1 | 2 | 104974210331009 | 杨龙成 | 南湖新3-301 | 建筑设计(6小时) |
1 | 3 | 104974210331010 | 何月 | 南湖新3-301 | 建筑设计(6小时) |
1 | 4 | 104974210331011 | 黄伟 | 南湖新3-301 | 建筑设计(6小时) |
1 | 5 | 104974210331012 | 余婧杰 | 南湖新3-301 | 建筑设计(6小时) |
1 | 6 | 104974210331013 | 何天一 | 南湖新3-301 | 建筑设计(6小时) |
1 | 7 | 104974210331014 | 眭放步 | 南湖新3-301 | 建筑设计(6小时) |
1 | 8 | 104974210331015 | 喻逸 | 南湖新3-301 | 建筑设计(6小时) |
1 | 9 | 104974210331016 | 陈星宏 | 南湖新3-301 | 建筑设计(6小时) |
1 | 10 | 104974210331017 | 王佳星 | 南湖新3-301 | 建筑设计(6小时) |
1 | 11 | 104974210331018 | 魏杰昌 | 南湖新3-301 | 建筑设计(6小时) |
1 | 12 | 104974210331019 | 郑威华 | 南湖新3-301 | 建筑设计(6小时) |
1 | 13 | 104974210331020 | 蒋倩 | 南湖新3-301 | 建筑设计(6小时) |
1 | 14 | 104974210331021 | 姚雪驹 | 南湖新3-301 | 建筑设计(6小时) |
1 | 15 | 104974210331022 | 吴昊 | 南湖新3-301 | 建筑设计(6小时) |
1 | 16 | 104974210331023 | 张坤 | 南湖新3-301 | 建筑设计(6小时) |
1 | 17 | 104974210331024 | 高涛 | 南湖新3-301 | 建筑设计(6小时) |
1 | 18 | 104974210331025 | 李银洲 | 南湖新3-301 | 建筑设计(6小时) |
1 | 19 | 104974210331026 | 储添扬 | 南湖新3-301 | 建筑设计(6小时) |
1 | 20 | 104974210331027 | 穆弘扬 | 南湖新3-301 | 建筑设计(6小时) |
1 | 21 | 104974210331028 | 蔡璇 | 南湖新3-301 | 建筑设计(6小时) |
1 | 22 | 104974210331029 | 夏贞波 | 南湖新3-301 | 建筑设计(6小时) |
1 | 23 | 104974210331030 | 胡正洋 | 南湖新3-301 | 建筑设计(6小时) |
1 | 24 | 104974210331031 | 王文雅 | 南湖新3-301 | 建筑设计(6小时) |
1 | 25 | 104974210331032 | 张冕 | 南湖新3-301 | 建筑设计(6小时) |
1 | 26 | 104974210331033 | 孟露 | 南湖新3-301 | 建筑设计(6小时) |
1 | 27 | 104974210331034 | 张鑫 | 南湖新3-301 | 建筑设计(6小时) |
1 | 28 | 104974210331035 | 王瑶 | 南湖新3-301 | 建筑设计(6小时) |
1 | 29 | 104974210331036 | 龙茜茜 | 南湖新3-301 | 建筑设计(6小时) |
1 | 30 | 104974210331037 | 龚文 | 南湖新3-301 | 建筑设计(6小时) |
1 | 31 | 104974210331038 | 海笑 | 南湖新3-301 | 建筑设计(6小时) |
1 | 32 | 104974210331039 | 程丽娜 | 南湖新3-301 | 建筑设计(6小时) |
1 | 33 | 104974210331040 | 陈康拓 | 南湖新3-301 | 建筑设计(6小时) |
1 | 34 | 104974210331041 | 钟华 | 南湖新3-301 | 建筑设计(6小时) |
1 | 35 | 104974210331042 | 谢球 | 南湖新3-301 | 建筑设计(6小时) |
1 | 36 | 104974210331043 | 车敏 | 南湖新3-301 | 建筑设计(6小时) |
1 | 37 | 104974210331044 | 陈业业 | 南湖新3-301 | 建筑设计(6小时) |
1 | 38 | 104974210331045 | 吴诗瑶 | 南湖新3-301 | 建筑设计(6小时) |
1 | 39 | 104974210331046 | 黄阳鹏 | 南湖新3-301 | 建筑设计(6小时) |
1 | 40 | 104974210331047 | 徐志欣 | 南湖新3-301 | 建筑设计(6小时) |
1 | 41 | 104974210331048 | 尚中成 | 南湖新3-301 | 建筑设计(6小时) |
1 | 42 | 104974210331049 | 刘兆勋 | 南湖新3-301 | 建筑设计(6小时) |
1 | 43 | 104974210331050 | 廖黎 | 南湖新3-301 | 建筑设计(6小时) |
1 | 44 | 104974210331051 | 陈庆钦 | 南湖新3-301 | 建筑设计(6小时) |
1 | 45 | 104974210331052 | 汤靓 | 南湖新3-301 | 建筑设计(6小时) |
1 | 46 | 104974210331053 | 张琴 | 南湖新3-301 | 建筑设计(6小时) |
1 | 47 | 104974210331054 | 张婷 | 南湖新3-301 | 建筑设计(6小时) |
1 | 48 | 104974210331055 | 刘华明 | 南湖新3-301 | 建筑设计(6小时) |
1 | 49 | 104974210331056 | 陶艳丽 | 南湖新3-301 | 建筑设计(6小时) |
1 | 50 | 104974210331057 | 徐新昌 | 南湖新3-301 | 建筑设计(6小时) |
1 | 51 | 104974210331058 | 江威风 | 南湖新3-301 | 建筑设计(6小时) |
2 | 1 | 104974210331059 | 李昕 | 南湖新3-303 | 建筑设计(6小时) |
2 | 2 | 104974210331060 | 曹功 | 南湖新3-303 | 建筑设计(6小时) |
2 | 3 | 104974210331061 | 任丽珍 | 南湖新3-303 | 建筑设计(6小时) |
2 | 4 | 104974210331062 | 蔡颖 | 南湖新3-303 | 建筑设计(6小时) |
2 | 5 | 104974210331063 | 徐铖 | 南湖新3-303 | 建筑设计(6小时) |
2 | 6 | 104974210331064 | 邵涛 | 南湖新3-303 | 建筑设计(6小时) |
2 | 7 | 104974210331065 | 童佳 | 南湖新3-303 | 建筑设计(6小时) |
2 | 8 | 104974210331066 | 徐锦 | 南湖新3-303 | 建筑设计(6小时) |
2 | 9 | 104974210331067 | 卢衍硕 | 南湖新3-303 | 建筑设计(6小时) |
2 | 10 | 104974210331068 | 王奇峰 | 南湖新3-303 | 建筑设计(6小时) |
2 | 11 | 104974210331069 | 李晓泽 | 南湖新3-303 | 建筑设计(6小时) |
2 | 12 | 104974210331070 | 柯媛 | 南湖新3-303 | 建筑设计(6小时) |
2 | 13 | 104974210331071 | 魏立 | 南湖新3-303 | 建筑设计(6小时) |
2 | 14 | 104974210331072 | 贺贝 | 南湖新3-303 | 建筑设计(6小时) |
2 | 15 | 104974210331073 | 冉凯龙 | 南湖新3-303 | 建筑设计(6小时) |
2 | 16 | 104974210331074 | 肖意 | 南湖新3-303 | 建筑设计(6小时) |
2 | 17 | 104974210331075 | 高名洋 | 南湖新3-303 | 建筑设计(6小时) |
2 | 18 | 104974210331076 | 冯琛阳 | 南湖新3-303 | 建筑设计(6小时) |
2 | 19 | 104974210331077 | 周潼 | 南湖新3-303 | 建筑设计(6小时) |
2 | 20 | 104974210331078 | 牛新超 | 南湖新3-303 | 建筑设计(6小时) |
2 | 21 | 104974210331079 | 董坤丽 | 南湖新3-303 | 建筑设计(6小时) |
2 | 22 | 104974210331080 | 唐军军 | 南湖新3-303 | 建筑设计(6小时) |
2 | 23 | 104974210331081 | 于云畅 | 南湖新3-303 | 建筑设计(6小时) |
2 | 24 | 104974210331082 | 金璨 | 南湖新3-303 | 建筑设计(6小时) |
2 | 25 | 104974210331083 | 谢富强 | 南湖新3-303 | 建筑设计(6小时) |
2 | 26 | 104974210331084 | 陈子照 | 南湖新3-303 | 建筑设计(6小时) |
2 | 27 | 104974210331085 | 雷清明 | 南湖新3-303 | 建筑设计(6小时) |
2 | 28 | 104974210331086 | 杨斓 | 南湖新3-303 | 建筑设计(6小时) |
2 | 29 | 104974210331087 | 谢楚 | 南湖新3-303 | 建筑设计(6小时) |
2 | 30 | 104974210331088 | 李珈雯 | 南湖新3-303 | 建筑设计(6小时) |
2 | 31 | 104974210331089 | 张钰晨 | 南湖新3-303 | 建筑设计(6小时) |
2 | 32 | 104974210331090 | 田田 | 南湖新3-303 | 建筑设计(6小时) |
2 | 33 | 104974210331091 | 沈玮 | 南湖新3-303 | 建筑设计(6小时) |
2 | 34 | 104974210331092 | 杨逸 | 南湖新3-303 | 建筑设计(6小时) |
2 | 35 | 104974210331093 | 孟雷雷 | 南湖新3-303 | 建筑设计(6小时) |
2 | 36 | 104974210331094 | 黄丽玮 | 南湖新3-303 | 建筑设计(6小时) |
2 | 37 | 104974230334929 | 尚彬 | 南湖新3-303 | 建筑设计(6小时) |
2 | 38 | 104974230334930 | 王子秋 | 南湖新3-303 | 建筑设计(6小时) |
2 | 39 | 104974500335106 | 蒋家显 | 南湖新3-303 | 建筑设计(6小时) |
2 | 40 | 104974500335107 | 黄微 | 南湖新3-303 | 建筑设计(6小时) |
2 | 41 | 104974210331412 | 仇思钰 | 南湖新3-303 | 城市规划设计(6小时) |
2 | 42 | 104974210331413 | 陈少伟 | 南湖新3-303 | 城市规划设计(6小时) |
2 | 43 | 104974210331414 | 曾茜 | 南湖新3-303 | 城市规划设计(6小时) |
2 | 44 | 104974210331415 | 田香君 | 南湖新3-303 | 城市规划设计(6小时) |
2 | 45 | 104974210331416 | 林静雅 | 南湖新3-303 | 城市规划设计(6小时) |
2 | 46 | 104974210331417 | 钟玲玉 | 南湖新3-303 | 城市规划设计(6小时) |
2 | 47 | 104974210331418 | 张雯碧 | 南湖新3-303 | 城市规划设计(6小时) |
2 | 48 | 104974210331419 | 程宏德 | 南湖新3-303 | 城市规划设计(6小时) |
2 | 49 | 104974210331420 | 段利梅 | 南湖新3-303 | 城市规划设计(6小时) |
2 | 50 | 104974210331421 | 杨子菲 | 南湖新3-303 | 城市规划设计(6小时) |
2 | 51 | 104974210331422 | 易永发 | <