辽宁2014年硕士生招生调剂部分单位空余计划汇总
说明:信息陆续更新中。招生单位的调剂信息(包括接受调剂的专业和余缺计划数)随时可能调整,本页面内容仅供参考。请以招生单位发布的信息为准,详情可直接联系招生单位。辽宁地区硕士研究生招生单位联系方式:
沈阳航空航天大学 | 安全工程 | 6 | 024-89726538 | 4月26日16:55 |
沈阳航空航天大学 | 材料物理与化学 | 1 | 024-89726538 | |
沈阳航空航天大学 | 材料学 | 3 | 024-89726538 | |
沈阳航空航天大学 | 材料加工工程 | 4 | 024-89726538 | |
沈阳航空航天大学 | 固体力学 | 3 | 024-89726538 | |
沈阳航空航天大学 | 工程力学 | 1 | 024-89726538 | |
沈阳航空航天大学 | 通用航空飞行器设计与制造 | 3 | 024-89726538 | |
沈阳航空航天大学 | 航空工程 | 19 | 024-89726538 | |
沈阳航空航天大学 | 能源与环境工程 | 4 | 024-89726538 | |
沈阳航空航天大学 | 人机与环境工程 | 1 | 024-89726538 | |
沈阳航空航天大学 | 机械制造及其自动化 | 7 | 024-89726538 | |
沈阳航空航天大学 | 机械电子工程 | 3 | 024-89726538 | |
沈阳航空航天大学 | 机械设计及理论 | 1 | 024-89726538 | |
沈阳航空航天大学 | 机械工程 | 15 | 024-89726538 | |
沈阳航空航天大学 | 计算机系统结构 | 3 | 024-89726538 | |
沈阳航空航天大学 | 计算机软件与理论 | 3 | 024-89726538 | |
沈阳航空航天大学 | 计算机应用技术 | 8 | 024-89726538 | |
沈阳航空航天大学 | 软件工程 | 1 | 024-89726538 | |
沈阳航空航天大学 | 计算机技术 | 13 | 024-89726538 | |
沈阳航空航天大学 | 软件工程 | 5 | 024-89726538 | |
沈阳航空航天大学 | 控制理论与控制工程 | 5 | 024-89726538 | |
沈阳航空航天大学 | 检测技术与自动化装置 | 2 | 024-89726538 | |
沈阳航空航天大学 | 系统工程 | 2 | 024-89726538 | |
沈阳航空航天大学 | 模式识别与智能系统 | 1 | 024-89726538 | |
沈阳航空航天大学 | 导航、制导与控制 | 1 | 024-89726538 | |
沈阳航空航天大学 | 控制工程 | 21 | 024-89726538 | |
沈阳航空航天大学 | 信息与通信工程 | 2 | 024-89726538 | |
沈阳航空航天大学 | 电子与通信工程 | 8 | 024-89726538 | |
沈阳航空航天大学 | 管理科学与工程 | 4 | 024-89726538 | |
沈阳航空航天大学 | 会计学 | 4 | 024-89726538 | |
沈阳航空航天大学 | 企业管理 | 7 | 024-89726538 | |
沈阳航空航天大学 | 马克思主义基本原理 | 1 | 024-89726538 | |
沈阳航空航天大学 | 马克思主义中国化研究 | 1 | 024-89726538 | |
沈阳航空航天大学 | 中国近现代史基本问题研究 | 4 | 024-89726538 | |
沈阳航空航天大学 | 一般力学与力学基础 | 2 | 024-89726538 | |
沈阳航空航天大学 | 工程热物理 | 5 | 024-89726538 | |
沈阳理工大学 | 工程力学 | 2 | 02424686219 | |
沈阳理工大学 | 导航、制导与控制 | 1 | 02424686219 | |
沈阳理工大学 | 武器系统与运用工程 | 4 | 02424686219 | |
沈阳理工大学 | 火炮、自动武器与弹药工程 | 2 | 02424686219 | |
沈阳理工大学 | 军事化学与烟火技术 | 1 | 02424686219 | |
沈阳理工大学 | 兵器工程 | 4 | 02424686219 | |
沈阳理工大学 | 机械制造及其自动化 | 6 | 02424686219 | |
沈阳理工大学 | 机械电子工程 | 4 | 02424686219 | |
沈阳理工大学 | 机械设计及理论 | 8 | 02424686219 | |
沈阳理工大学 | 工业工程 | 3 | 02424686219 | |
沈阳理工大学 | 信息元器件制造技术与装备 | 3 | 02424686219 | |
沈阳理工大学 | 机械工程 | 10 | 02424686219 | |
沈阳理工大学 | 车辆工程 | 2 | 02424686219 | |
沈阳理工大学 | 材料物理与化学 | 6 | 02424686219 | |
沈阳理工大学 | 材料学 | 3 | 02424686219 | |
沈阳理工大学 | 材料加工工程 | 3 | 02424686219 | |
沈阳理工大学 | 材料工程 | 3 | 02424686219 | |
沈阳理工大学 | 光学工程 | 1 | 02424686219 | |
沈阳理工大学 | 光电材料科学与技术 | 2 | 02424686219 | |
沈阳理工大学 | 物理电子学 | 3 | 02424686219 | |
沈阳理工大学 | 优化理论与过程控制 | 2 | 02424686219 | |
沈阳理工大学 | 通信与信息系统 | 6 | 02424686219 | |
沈阳理工大学 | 信号与信息处理 | 3 | 02424686219 | |
沈阳理工大学 | 控制理论与控制工程 | 2 | 02424686219 | |
沈阳理工大学 | 检测技术与自动化装置 | 2 | 02424686219 | |
沈阳理工大学 | 系统工程 | 2 | 02424686219 | |
沈阳理工大学 | 模式识别与智能系统 | 2 | 02424686219 | |
沈阳理工大学 | 计算机系统结构 | 3 | 02424686219 | |
沈阳理工大学 | 计算机软件与理论 | 5 | 02424686219 | |
沈阳理工大学 | 计算机应用技术 | 4 | 02424686219 | |
沈阳理工大学 | 软件工程 | 1 | 02424686219 | |
沈阳理工大学 | 电子与通信工程 | 5 | 02424686219 | |
沈阳理工大学 | 控制工程 | 9 | 02424686219 | |
沈阳理工大学 | 计算机技术 | 12 | 02424686219 | |
沈阳理工大学 | 化学工程 | 1 | 02424686219 | |
沈阳理工大学 | 化学工艺 | 2 | 02424686219 | |
沈阳理工大学 | 生物化工 | 2 | 02424686219 | |
沈阳理工大学 | 应用化学 | 2 | 02424686219 | |
沈阳理工大学 | 工业催化 | 3 | 02424686219 | |
沈阳理工大学 | 化工安全科学与工程 | 2 | 02424686219 | |
沈阳理工大学 | 环境科学 | 1 | 02424686219 | |
沈阳理工大学 | 环境工程 | 2 | 02424686219 | |
沈阳理工大学 | 化学工程 | 5 | 02424686219 | |
沈阳理工大学 | 国际贸易学 | 3 | 02424686219 | |
沈阳理工大学 | 会计学 | 5 | 02424686219 | |
沈阳理工大学 | 企业管理 | 3 | 02424686219 | |
沈阳理工大学 | 技术经济及管理 | 1 | 02424686219 | |
沈阳理工大学 | 物流与供应链管理 | 3 | 02424686219 | |
沈阳理工大学 | 工商管理 | 13 | 02424686219 | |
辽宁科技大学 | 工程力学 | 4 | 0412-5928178/180、18609800234 | |
辽宁科技大学 | 机械工程 | 16 | 0412-5928178/180、18609800234 | |
辽宁科技大学 | 材料科学与工程 | 15 | 0412-5928178/180、18609800234 | |
辽宁科技大学 | 动力工程及工程热物理 | 8 | 0412-5928178/180、18609800234 | |
辽宁科技大学 | 电力电子与电力传动 | 8 | 0412-5928178/180、18609800234 | |
辽宁科技大学 | 控制科学与工程 | 31 | 0412-5928178/180、18609800234 | |
辽宁科技大学 | 计算机应用技术 | 3 | 0412-5928178/180、18609800234 | |
辽宁科技大学 | 岩土工程 | 3 | 0412-5928178/180、18609800234 | |
辽宁科技大学 | 化学工程与技术 | 26 | 0412-5928178/180、18609800234 | |
辽宁科技大学 | 机械工程 | 7 | 0412-5928178/180、18609800234 | |
辽宁科技大学 | 动力工程 | 1 | 0412-5928178/180、18609800234 | |
辽宁科技大学 | 控制工程 | 11 | 0412-5928178/180、18609800234 | |
辽宁科技大学 | 计算机技术 | 2 | 0412-5928178/180、18609800234 | |
辽宁科技大学 | 矿业工程 | 13 | 0412-5928178/180、18609800234 | |
辽宁科技大学 | 工商管理 | 11 | 0412-5928178/180、18609800234 | |
辽宁科技大学 | 工商管理 | 13 | 0412-5928178/180、18609800234 | |
辽宁科技大学 | 软件工程 | 4 | 0412-5928178/180、18609800234 | |
辽宁科技大学 | 软件工程 | 3 | 0412-5928178/180、18609800234 | |
辽宁科技大学 | 矿业工程 | 9 | 0412-5928178/180、18609800234 | |
辽宁科技大学 | 冶金工程 | 13 | 0412-5928178/180、18609800234 | |
辽宁科技大学 | 冶金工程 | 1 | 0412-5928178/180、18609800234 | |
辽宁科技大学 | 建筑与土木工程 | 5 | 0412-5928178/180、18609800234 | |
辽宁科技大学 | 材料工程 | 7 | 0412-5928178/180、18609800234 | |
辽宁科技大学 | 化学工程 | 11 | 0412-5928178/180、18609800234 | |
辽宁科技大学 | 运筹学与控制论 | 13 | 0412-5928178/180、18609800234 | |
辽宁工程技术大学 | 一般力学与力学基础 | 3 | 04183350462 | |
辽宁工程技术大学 | 流体力学 | 2 | 04183350462 | |
辽宁工程技术大学 | 机械制造及其自动化 | 2 | 04183350462 | |
辽宁工程技术大学 | 车辆工程 | 2 | 04183350462 | |
辽宁工程技术大学 | 热能工程 | 2 | 04183350462 | |
辽宁工程技术大学 | 流体机械及工程 | 2 | 04183350462 | |
辽宁工程技术大学 | 材料物理化学 | 2 | 04183350462 | |
辽宁工程技术大学 | 材料学 | 2 | 04183350462 | |
辽宁工程技术大学 | 材料加工工程 | 2 | 04183350462 | |
辽宁工程技术大学 | 通信与信息系统 | 3 | 04183350462 | |
辽宁工程技术大学 | 信号与信息处理 | 3 | 04183350462 | |
辽宁工程技术大学 | 计算机应用技术 | 3 | 04183350462 | |
辽宁工程技术大学 | 管理科学与工程 | 5 | 04183350462 | |
辽宁工程技术大学 | 企业管理 | 5 | 04183350462 | |
辽宁工程技术大学 | 软件工程 | 5 | 04183350462 | |
辽宁工程技术大学 | 会计学 | 2 | 04183350462 | |
辽宁石油化工大学 | 马克思主义基本原理 | 1 | 02458018439,02456860939 | |
辽宁石油化工大学 | 马克思主义发展史 | 1 | 02458018439,02456860939 | |
辽宁石油化工大学 | 马克思主义中国化研究 | 1 | 02458018439,02456860939 | |
辽宁石油化工大学 | 国外马克思主义研究 | 2 | 02458018439,02456860939 | |
辽宁石油化工大学 | 思想政治教育 | 2 | 02458018439,02456860939 | |
辽宁石油化工大学 | 中国近现代史基本问题研究 | 1 | 02458018439,02456860939 | |
辽宁石油化工大学 | 无机化学 | 1 | 02458018439,02456860939 | |
辽宁石油化工大学 | 分析化学 | 2 | 02458018439,02456860939 | |
辽宁石油化工大学 | 有机化学 | 1 | 02458018439,02456860939 | |
辽宁石油化工大学 | 物理化学 | 1 | 02458018439,02456860939 | |
辽宁石油化工大学 | 高分子化学与物理 | 1 | 02458018439,02456860939 | |
辽宁石油化工大学 | 工程力学 | 2 | 02458018439,02456860939 | |
辽宁石油化工大学 | 机械制造及其自动化 | 3 | 02458018439,02456860939 | |
辽宁石油化工大学 | 机械设计及理论 | 4 | 02458018439,02456860939 | |
辽宁石油化工大学 | 材料物理与化学 | 1 | 02458018439,02456860939 | |
辽宁石油化工大学 | 材料学 | 1 | 02458018439,02456860939 | |
辽宁石油化工大学 | 材料学 | 1 | 02458018439,02456860939 | |
辽宁石油化工大学 | 热能工程 | 2 | 02458018439,02456860939 | |
辽宁石油化工大学 | 动力机械及工程 | 1 | 02458018439,02456860939 | |
辽宁石油化工大学 | 流体机械及工程 | 1 | 02458018439,02456860939 | |
辽宁石油化工大学 | 化工过程机械 | 4 | 02458018439,02456860939 | |
辽宁石油化工大学 | 控制理论与控制工程 | 1 | 02458018439,02456860939 | |
辽宁石油化工大学 | 系统工程 | 1 | 02458018439,02456860939 | |
辽宁石油化工大学 | 模式识别与智能系统 | 1 | 02458018439,02456860939 | |
辽宁石油化工大学 | 导航、制导与控制 | 1 | 02458018439,02456860939 | |
辽宁石油化工大学 | 计算机系统结构 | 1 | 02458018439,02456860939 | |
辽宁石油化工大学 | 化学工程 | 3 | 02458018439,02456860939 | |
辽宁石油化工大学 | 化学工艺 | 2 | 02458018439,02456860939 | |
辽宁石油化工大学 | 生物化工 | 2 | 02458018439,02456860939 | |
辽宁石油化工大学 | 应用化学 | 2 | 02458018439,02456860939 | |
辽宁石油化工大学 | 油气井工程 | 2 | 02458018439,02456860939 | |
辽宁石油化工大学 | 油气储运工程 | 5 | 02458018439,02456860939 | |
辽宁石油化工大学 | 环境科学 | 1 | 02458018439,02456860939 | |
辽宁石油化工大学 | 环境工程 | 2 | 02458018439,02456860939 | |
辽宁石油化工大学 | 软件工程 | 1 | 02458018439,02456860939 | |
辽宁石油化工大学 | 安全科学与工程 | 4 | 02458018439,02456860939 | |
辽宁石油化工大学 | 机械工程 | 7 | 02458018439,02456860939 | |
辽宁石油化工大学 | 材料工程 | 3 | 02458018439,02456860939 | |
辽宁石油化工大学 | 控制工程 | 14 | 02458018439,02456860939 | |
辽宁石油化工大学 | 计算机技术 | 5 | 02458018439,02456860939 | |
辽宁石油化工大学 | 软件工程 | 4 | 02458018439,02456860939 | |
辽宁石油化工大学 | 化学工程 | 24 | 02458018439,02456860939 | |
辽宁石油化工大学 | 石油与天然气工程 | 6 | 02458018439,02456860939 | |
辽宁石油化工大学 | 安全工程 | 2 | 02458018439,02456860939 | |
辽宁石油化工大学 | 环境工程 | 5 | 02458018439,02456860939 | |
辽宁石油化工大学 | 项目管理 | 2 | 02458018439,02456860939 | |
辽宁石油化工大学 | 企业管理 | 3 | 02458018439,02456860939 | |
辽宁石油化工大学 | 旅游管理 | 1 | 02458018439,02456860939 | |
辽宁石油化工大学 | 技术经济及管理 | 2 | 02458018439,02456860939 | |
辽宁石油化工大学 | 工商管理 | 30 | 02458018439,02456860939 | |
沈阳化工大学 | 应用经济学 | 2 | 024—89386567 | |
沈阳化工大学 | 化学 | 2 | 024—89386567 | |
沈阳化工大学 | 软件工程 | 5 | 024—89386567 | |
沈阳化工大学 | 环境科学与工程 | 5 | 024—89386567 | |
沈阳化工大学 | 药学 | 4 | 024—89386567 | |
沈阳化工大学 | 机械工程 | 9 | 024—89386567 | |
沈阳化工大学 | 材料科学与工程 | 6 | 024—89386567 | |
沈阳化工大学 | 动力工程及工程热物理 | 9 | 024—89386567 | |
沈阳化工大学 | 信息与通信工程 | 4 | 024—89386567 | |
沈阳化工大学 | 化学工程与技术 | 6 | 024—89386567 | |
沈阳化工大学 | 计算机科学与技术 | 3 | 024—89386567 | |
沈阳化工大学 | 化学工程 | 42 | 024—89386567 | |
沈阳化工大学 | 管理科学与工程 | 3 | 024—89386567 | |
沈阳化工大学 | 材料工程 | 9 | 024—89386567 | |
沈阳化工大学 | 动力工程 | 12 | 024—89386567 | |
沈阳化工大学 | 控制工程 | 13 | 024—89386567 | |
沈阳化工大学 | 机械工程 | 11 | 024—89386567 | |
沈阳化工大学 | 计算机技术 | 5 | 024—89386567 | |
沈阳化工大学 | 环境工程 | 8 | 024—89386567 | |
沈阳化工大学 | 控制科学与工程 | 20 | 024—89386567 | |
大连交通大学 | 数学 | 2 | 0411-84106587 | |
大连交通大学 | 力学 | 2 | 0411-84106587 | |
大连交通大学 | 机械工程 | 5 | 0411-84106587 | |
大连交通大学 | 车辆工程 | 6 | 0411-84106587 | |
大连交通大学 | 材料科学与工程 | 6 | 0411-84106587 | |
大连交通大学 | 电力电子与电力传动 | 2 | 0411-84106587 | |
大连交通大学 | 控制科学与工程 | 7 | 0411-84106587 | |
大连交通大学 | 计算机科学与技术 | 3 | 0411-84106587 | |
大连交通大学 | 道路与铁道工程 | 2 | 0411-84106587 | |
大连交通大学 | 交通信息工程及控制 | 2 | 0411-84106587 | |
大连交通大学 | 交通运输规划与管理 | 3 | 0411-84106587 | |
大连交通大学 | 载运工具运用工程 | 8 | 0411-84106587 | |
大连交通大学 | 环境科学与工程 | 2 | 0411-84106587 | |
大连交通大学 | 软件工程 | 2 | 0411-84106587 | |
大连交通大学 | 机械工程 | 10 | 0411-84106587 | |
大连交通大学 | 材料工程 | 11 | 0411-84106587 | |
大连交通大学 | 控制工程 | 8 | 0411-84106587 | |
大连交通大学 | 计算机技术 | 8 | 0411-84106587 | |
大连交通大学 | 软件工程 | 4 | 0411-84106587 | |
大连交通大学 | 交通运输工程 | 13 | 0411-84106587 | |
大连交通大学 | 环境工程 | 15 | 0411-84106587 | |
大连交通大学 | 车辆工程 | 6 | 0411-84106587 | |
大连交通大学 | 物流工程 | 5 | 0411-84106587 | |
大连交通大学 | 管理科学与工程 | 5 | 0411-84106587 | |
大连交通大学 | 工商管理 | 4 | 0411-84106587 | |
大连工业大学 | 化学工程与技术 | 6 | 18042671211,13591787146 | |
大连工业大学 | 轻工技术与工程 | 10 | 18042671211,13591787146 | |
大连工业大学 | 纺织科学与工程 | 9 | 18042671211,13591787146 | |
大连工业大学 | 工商管理 | 9 | 18042671211,13591787146 | |
大连工业大学 | 机械工程 | 2 | 18042671211,13591787146 | |
大连工业大学 | 光学工程 | 4 | 18042671211,13591787146 | |
辽宁工业大学 | 机械电子工程 | 2 | 0416-4198179 | |
辽宁工业大学 | 机械设计及理论 | 1 | 0416-4198179 | |
辽宁工业大学 | 交通信息工程及控 | 2 | 0416-4198179 | |
辽宁工业大学 | 交通运输规划与管 | 1 | 0416-4198179 | |
辽宁工业大学 | 材料物理与化学 | 1 | 0416-4198179 | |
辽宁工业大学 | 控制工程 | 2 | 0416-4198179 | |
沈阳农业大学 | 机械设计及理论 | 2 | 13664130526 | |
沈阳农业大学 | 农业机械化工程 | 2 | 13664130526 | |
沈阳农业大学 | ★农业装备工程技术 | 2 | 13664130526 | |
沈阳农业大学 | 农业工程(专业学位) | 2 | 13664130526 | |
沈阳农业大学 | 农业机械化(专业学位) | 2 | 13664130526 | |
沈阳农业大学 | 计算机应用技术 | 2 | 13386871959 | |
沈阳农业大学 | 农业电气化与自动化 | 2 | 13386871959 | |
沈阳农业大学 | ★农业信息化技术 | 2 | 13386871959 | |
沈阳农业大学 | 农业工程(专业学位) | 2 | 13386871959 | |
沈阳农业大学 | 农业信息化(专业学位) | 2 | 13386871959 | |
沈阳农业大学 | 水利工程 | 2 | 13940400416 | |
沈阳农业大学 | 农业水土工程 | 2 | 13940400416 | |
沈阳农业大学 | 节水灌溉工程 | 2 | 13940400416 | |
沈阳农业大学 | 水利工程(专业学位) | 2 | 13940400416 | |
沈阳农业大学 | 植物学 | 2 | 18640121372 | |
沈阳农业大学 | 动物学 | 2 | 18640121372 | |
沈阳农业大学 | 发育生物学 | 2 | 18640121372 | |
沈阳农业大学 | 细胞生物学 | 2 | 18640121372 | |
沈阳农业大学 | 生物化学与分子生物学 | 2 | 18640121372 | |
沈阳农业大学 | 生物物理学 | 2 | 18640121372 | |
沈阳农业大学 | 生物信息学 | 2 | 18640121372 | |
沈阳农业大学 | 特种经济动物饲养 | 2 | 18640121372 | |
沈阳农业大学 | 生物工程(专业学位) | 2 | 18640121372 | |
沈阳农业大学 | 养殖(专业学位) | 2 | 18640121372 | |
沈阳农业大学 | 遗传学 | 2 | 15040023556 | |
沈阳农业大学 | 生态学 | 2 | 15040023556 | |
沈阳农业大学 | 作物栽培学与耕作学 | 10 | 15040023556 | |
沈阳农业大学 | 作物遗传育种 | 5 | 15040023556 | |
沈阳农业大学 | ★作物生物技术 | 2 | 15040023556 | |
沈阳农业大学 | ★持续发展与推广学 | 2 | 15040023556 | |
沈阳农业大学 | 作物(专业学位) | 2 | 15040023556 | |
沈阳农业大学 | 农业信息化(专业学位) | 2 | 15040023556 | |
沈阳农业大学 | 种业(专业学位) | 2 | 15040023556 | |
沈阳农业大学 | 果树学 | 5 | 13898193224 | |
沈阳农业大学 | 蔬菜学 | 15 | 13898193224 | |
沈阳农业大学 | ★设施园艺学 | 2 | 13898193224 | |
沈阳农业大学 | ★药用植物学 | 2 | 13898193224 | |
沈阳农业大学 | 草学 | 2 | 13898193224 | |
沈阳农业大学 | 园艺(专业学位) | 2 | 13898193224 | |
沈阳农业大学 | 设施农业(专业学位) | 2 | 13898193224 | |
沈阳农业大学 | 微生物学 | 2 | 13909839665 | |
沈阳农业大学 | 环境科学与工程 | 2 | 13909839665 | |
沈阳农业大学 | 土壤学 | 5 | 13909839665 | |
沈阳农业大学 | 植物营养学 | 2 | 13909839665 | |
沈阳农业大学 | ★农业环境保护 | 2 | 13909839665 | |
沈阳农业大学 | ★水资源与农业节水 | 2 | 13909839665 | |
沈阳农业大学 | 农业资源利用(专业学位) | 2 | 13909839665 | |
沈阳农业大学 | 植物病理学 | 5 | 13516046225 | |
沈阳农业大学 | 农业昆虫与害虫防治 | 2 | 13516046225 | |
沈阳农业大学 | 农药学 | 2 | 13516046225 | |
沈阳农业大学 | ★有害生物与环境安全 | 2 | 13516046225 | |
沈阳农业大学 | 植物保护(专业学位) | 2 | 13516046225 | |
沈阳农业大学 | 动物遗传育种与繁殖 | 2 | 15840498993 | |
沈阳农业大学 | 动物营养与饲料科学 | 2 | 15840498993 | |
沈阳农业大学 | 养殖(专业学位) | 2 | 15840498993 | |
沈阳农业大学 | 林木遗传育种 | 2 | 13889269539 | |
沈阳农业大学 | 森林培育 | 2 | 13889269539 | |
沈阳农业大学 | 森林保护学 | 2 | 13889269539 | |
沈阳农业大学 | 森林经理学 | 2 | 13889269539 | |
沈阳农业大学 | 野生动植物保护与利用 | 2 | 13889269539 | |
沈阳农业大学 | 林业(专业学位) | 2 | 13889269539 | |
沈阳农业大学 | 会计学 | 4 | 13940369906 | |
沈阳农业大学 | 企业管理 | 2 | 13940369906 | |
沈阳农业大学 | 旅游管理 | 2 | 13940369906 | |
沈阳农业大学 | 技术经济及管理 | 2 | 13940369906 | |
沈阳农业大学 | 农林经济管理 | 5 | 13940369906 | |
沈阳农业大学 | 农村与区域发展(专业学位) | 2 | 13940369906 | |
沈阳农业大学 | 农业科技组织与服务(专业学位) | 2 | 13940369906 | |
大连海洋大学 | 物理海洋学 | 3 | 0411-84762665 | |
大连海洋大学 | 海洋化学 | 3 | 0411-84762665 | |
大连海洋大学 | 海洋生物学 | 3 | 0411-84762665 | |
大连海洋大学 | 生理学 | 3 | 0411-84762665 | |
大连海洋大学 | 水生生物学 | 10 | 0411-84762665 | |
大连海洋大学 | 微生物学 | 2 | 0411-84762665 | |
大连海洋大学 | 生物化学与分子生物学 | 2 | 0411-84762665 | |
大连海洋大学 | 生物物理学 | 3 | 0411-84762665 | |
大连海洋大学 | 生态学 | 0 | 0411-84762665 | |
大连海洋大学 | 环境科学 | 1 | 0411-84762665 | |
大连海洋大学 | 生物医学工程 | 2 | 0411-84762665 | |
大连海洋大学 | 计算机软件与理论 | 2 | 0411-84762665 | |
大连海洋大学 | 计算机应用技术 | 2 | 0411-84762665 | |
大连海洋大学 | 水工结构工程 | 4 | 0411-84762665 | |
大连海洋大学 | 港口、海岸及近海工程 | 3 | 0411-84762665 | |
大连海洋大学 | 农业机械化工程 | 3 | 0411-84762665 | |
大连海洋大学 | 农业生物环境与能源工程 | 3 | 0411-84762665 | |
大连海洋大学 | 农业电气化与自动化 | 2 | 0411-84762665 | |
大连海洋大学 | 软件工程 | 2 | 0411-84762665 | |
大连海洋大学 | 动物遗传育种与繁殖 | 2 | 0411-84762665 | |
大连海洋大学 | 动物营养与饲料科学 | 3 | 0411-84762665 | |
大连海洋大学 | 水产养殖 | 5 | 0411-84762665 | |
大连海洋大学 | 捕捞学 | 0 | 0411-84762665 | |
大连海洋大学 | 渔业资源 | 1 | 0411-84762665 | |
大连海洋大学 | 食品科学 | 4 | 0411-84762665 | |
大连海洋大学 | 农产品加工及贮藏工程 | 3 | 0411-84762665 | |
大连海洋大学 | 水产品加工与贮藏工程 | 0 | 0411-84762665 | |
大连海洋大学 | 会计学 | 4 | 0411-84762665 | |
大连海洋大学 | 企业管理 | 4 | 0411-84762665 | |
大连海洋大学 | 技术经济及管理 | 3 | 0411-84762665 | |
大连海洋大学 | 水利工程 | 4 | 0411-84762665 | |
大连海洋大学 | 农业工程 | 3 | 0411-84762665 | |
大连海洋大学 | 农业资源利用 | 4 | 0411-84762665 | |
大连海洋大学 | 渔业 | 17 | 0411-84762665 | |
大连海洋大学 | 农业机械化 | 5 | 0411-84762665 | |
大连海洋大学 | 农村与区域发展 | 7 | 0411-84762665 | |
大连海洋大学 | 农业科技组织与服务 | 17 | 0411-84762665 | |
大连海洋大学 | 农业信息化 | 12 | 0411-84762665 | |
大连海洋大学 | 食品加工与安全 | 2 | 0411-84762665 | |
大连海洋大学 | 设施农业 | 4 | 0411-84762665 | |
中国刑事警察学院 | 法律(非法学) | 20 | 联系电话:024-86982265、86982252 | |
中国刑事警察学院 | 法律(法学) | 25 | 联系电话:024-86982265、86982252 | |
沈阳工程学院 | 动力工程 | 14 | 024-31975867 | |
大连民族学院 | 计算机技术 | 33 | 0411-87630448 | |
大连民族学院 | 生物工程 | 4 | 0411-87630448 |
【辽宁2014年硕士生招生调剂部分单位空余计划汇总】相关文章:
★ 港校2011年研究生招生在江苏扩招20% 专业数量大幅增加
- 2020-12-16【研招资讯】2021山东青岛理工大学硕士研究生招生考试监考员选聘公告
- 2020-08-13【研招资讯】陕西各大院校2021年硕士研究生招生简章汇总
- 2020-08-13【研招资讯】四川各大院校2021年硕士研究生招生简章汇总
- 2020-08-13【研招资讯】河南各大院校2021年硕士研究生招生简章汇总
- 2020-08-13【研招资讯】浙江各大院校2021年硕士研究生招生简章汇总
- 2020-08-13【研招资讯】重庆各大院校2021年硕士研究生招生简章汇总
网友关注
- 【研招资讯】9月10日考研网看点:肯为梦想洒热血的人是真的勇士
- 【研招资讯】9月11日考研网看点:多少人前仆后继走在考研路上
- 【研招资讯】11月8日考研网看点:想要怎样的明天就选择怎样的路
- 【研招资讯】10月11日考研网看点:个别省市研考报名费提醒
- 【研招资讯】【考研时评】学生集体建设对于研究生仍非常重要
- 【研招资讯】【考研时评】考研招生新规出台,鼓励人才公平竞争
- 【研招资讯】10月8日考研网看点:别放弃梦想,珍惜每一个今天
- 【研招资讯】【研究生时评】谁撑起了研究生们人生的天花板
精品推荐
- 2021考研管综逻辑300道推理题及答案(21)
- 2020考研管理类联考综合全国硕士研究生考试试题及答案(网友版)
- 2020考研管综逻辑演绎推理类型试题及答案解析(查字典考研网版)
- 2020考研管综逻辑分析推理类型试题及答案解析(查字典考研网版)
- 2020考研管综初等数学算术部分试题解析及往年对比
- 2020考研管综初数条件充分性判断部分试题答案及解析(查字典考研网版)
- 2020考研管理类联考初数问题求解部分试题答案及解析(查字典考研网版)
- 2020考研管综初等数学数据分析部分试题解析及往年对比
- 2020考研管综初等数学平面图形部分试题解析及往年对比
- 2020考研管综初等数学空间几何体部分试题解析及往年对比