长春中医药大学2016年硕士研究生拟录取名单
专业代码 | 姓名 | 考生编号 | 复试成绩 | 初试成绩 | 总成绩 | 备注 |
100501 | 方妍 | 100636000201715 | 154 | 342 | 359.2 |
|
100501 | 王梦潇 | 101996210300329 | 169 | 315 | 358 |
|
100501 | 尹洁晶 | 101996210300510 | 172 | 296 | 349.6 |
|
100501 | 任嘉彦 | 100636000202354 | 158 | 307 | 342.2 |
|
100501 | 徐鹤丹 | 101996210200432 | 158 | 301 | 338.6 |
|
100501 | 张昊 | 101996210201289 | 140 | 303 | 321.8 |
|
100501 | 王奕霖 | 101996210101244 | 137 | 276 | 302.6 | 退役大学生士兵专项 |
100502 | 朱颖 | 101996210101010 | 169 | 344 | 375.4 |
|
100502 | 李玉国 | 101996210100128 | 170 | 328 | 366.8 |
|
100502 | 曹汝松 | 101996210100512 | 158 | 348 | 366.8 |
|
100502 | 高强 | 101996210100480 | 169 | 324 | 363.4 |
|
100502 | 丁占文 | 101996210101412 | 161 | 321 | 353.6 |
|
100502 | 赵静 | 101996210301332 | 162 | 307 | 346.2 |
|
100502 | 张一伟 | 100636000201655 | 153 | 322 | 346.2 |
|
100502 | 张旭东 | 101996210200380 | 153 | 307 | 337.2 |
|
100502 | 董平 | 101996210201298 | 137 | 311 | 323.6 |
|
100503 | 邰丽媛 | 104416000000543 | 161 | 328 | 357.8 |
|
100503 | 宋宇航 | 101836217320505 | 158 | 308 | 342.8 |
|
100503 | 王伟 | 104416000000605 | 155 | 310 | 341 |
|
100504 | 程思宇 | 101996210200678 | 153 | 302 | 334.2 |
|
100504 | 王彤 | 101996210200247 | 148 | 298 | 326.8 |
|
100505 | 李春蓉 | 101996210100448 | 153 | 309 | 338.4 |
|
100505 | 徐小荟 | 101996210200637 | 144 | 316 | 333.6 |
|
1005Z1 | 崔晓丽 | 101996210200241 | 144 | 297 | 322.2 |
|
100506 | 孙哲宇 | 101996210200089 | 168 | 346 | 375.6 |
|
100506 | 单斯嘉 | 101996210200216 | 141 | 343 | 346.8 |
|
100506 | 孙晓舟 | 101996210200338 | 143 | 330 | 341 |
|
100506 | 王冰 | 101996210201134 | 150 | 317 | 340.2 |
|
100506 | 刘珊珊 | 101996210200560 | 144 | 324 | 338.4 |
|
100506 | 于跃 | 101996210200430 | 145 | 314 | 333.4 |
|
100506 | 崔洪玉 | 101996210201115 | 139 | 322 | 332.2 |
|
100506 | 杨光磊 | 101996210201151 | 121 | 348 | 329.8 |
|
100506 | 耿雪松 | 101996210200059 | 133 | 310 | 319 |
|
100507 | 谷佰健 | 101996210201074 | 135 | 345 | 342 |
|
100507 | 王云龙 | 101996210200712 | 156 | 301 | 336.6 |
|
100601 | 刘金龙 | 101836217726650 | 140 | 348 | 348.8 |
|
100601 | 谷胜男 | 101996210200594 | 139 | 297 | 317.2 |
|
1006Z1 | 魏莱 | 101836217420507 | 147 | 324 | 341.4 |
|
105701 | 王贇 | 101996210200367 | 160 | 391 | 394.6 |
|
105701 | 张艺缤 | 101996210200598 | 163 | 383 | 392.8 |
|
105701 | 牛崇阳 | 101996210200690 | 175 | 347 | 383.2 |
|
105701 | 何玉财 | 101996210201363 | 150 | 387 | 382.2 |
|
105701 | 林玲 | 101996210200545 | 153 | 371 | 375.6 |
|
105701 | 刘冰 | 101996210200601 | 155 | 367 | 375.2 |
|
105701 | 王万红 | 101996210200122 | 156 | 365 | 375 |
|
105701 | 王宇 | 101996210200012 | 159 | 357 | 373.2 |
|
105701 | 郑菲菲 | 101996210201414 | 157 | 356 | 370.6 |
|
105701 | 谷涛 | 101996210200248 | 143 | 379 | 370.4 |
|
105701 | 贾云洛 | 101996210201225 | 160 | 349 | 369.4 |
|
105701 | 邢威 | 101996210200352 | 151 | 363 | 368.8 |
|
105701 | 路亚洲 | 101996210201012 | 167 | 333 | 366.8 |
|
105701 | 王捍齐 | 101996210200027 | 150 | 361 | 366.6 |
|
105701 | 王佳舜 | 101996210200496 | 151 | 358 | 365.8 |
|
105701 | 李洪禹 | 101996210200657 | 161 | 341 | 365.6 |
|
105701 | 郑雪 | 101996210200669 | 161 | 341 | 365.6 |
|
105701 | 孟祥多 | 101996210200549 | 150 | 359 | 365.4 |
|
105701 | 吴红瑞 | 101996210200612 | 153 | 353 | 364.8 |
|
105701 | 张宇 | 101996210201110 | 148 | 360 | 364 |
|
105701 | 孙静 | 101996210200260 | 164 | 333 | 363.8 |
|
105701 | 许铭娟 | 101996210200481 | 153 | 350 | 363 |
|
105701 | 张琦 | 101996210201436 | 150 | 354 | 362.4 |
|
105701 | 沈东 | 101996210200134 | 155 | 343 | 360.8 |
|
105701 | 沈瑞 | 101996210200474 | 141 | 366 | 360.6 |
|
105701 | 崔巍 | 101996210200541 | 158 | 337 | 360.2 |
|
105701 | 陈洁 | 101996210200178 | 156 | 340 | 360 |
|
105701 | 许磊 | 101996210200493 | 156 | 340 | 360 |
|
105701 | 苏步垚 | 101996210201367 | 155 | 340 | 359 |
|
105701 | 刘立影 | 101996210200198 | 142 | 360 | 358 |
|
105701 | 麻译丹 | 101996210200298 | 161 | 328 | 357.8 |
|
105701 | 田璐璐 | 101996210200592 | 154 | 339 | 357.4 |
|
105701 | 杨月 | 101996210200273 | 158 | 331 | 356.6 |
|
105701 | 刘瑞春 | 101996210200575 | 158 | 330 | 356 |
|
105701 | 孙美林 | 101996210201423 | 153 | 338 | 355.8 |
|
105701 | 匡洪英 | 101996210200289 | 144 | 352 | 355.2 |
|
105701 | 刘琪华 | 101996210201013 | 144 | 352 | 355.2 |
|
105701 | 陈昕雨 | 101996210200379 | 158 | 328 | 354.8 |
|
105701 | 方雅堃 | 101996210200374 | 153 | 336 | 354.6 |
|
105701 | 冯鹏硕 | 101996210200507 | 148 | 344 | 354.4 |
|
105701 | 陆曼 | 101996210200624 | 136 | 364 | 354.4 |
|
105701 | 金迪 | 101996210200091 | 149 | 340 | 353 |
|
105701 | 战群 | 101996210200072 | 155 | 329 | 352.4 |
|
105701 | 李芳 | 101996210200033 | 150 | 336 | 351.6 |
|
105701 | 王春竹 | 101996210200271 | 157 | 324 | 351.4 |
|
105701 | 赵妍 | 101996210200183 | 152 | 331 | 350.6 |
|
105701 | 程玉凤 | 101996210201409 | 146 | 340 | 350 |
|
105701 | 祝荣 | 101996210200622 | 162 | 313 | 349.8 |
|
105701 | 孟凡岩 | 101996210200118 | 153 | 328 | 349.8 |
|
105701 | 王立军 | 101996210200716 | 149 | 334 | 349.4 |
|
105701 | 杨冰 | 101996210200272 | 148 | 335 | 349 |
|
105701 | 李焕 | 101996210200308 | 153 | 326 | 348.6 |
|
105701 | 李娜 | 101996210200649 | 143 | 342 | 348.2 |
|
105701 | 李佳盈 | 101996210200702 | 141 | 345 | 348 |
|
105701 | 刘宇 | 101996210200348 | 157 | 318 | 347.8 |
|
105701 | 赵洪梅 | 101996210200264 | 149 | 331 | 347.6 |
|
105701 | 孙潘悦 | 101996210201163 | 159 | 314 | 347.4 |
|
105701 | 于文杰 | 101996210200069 | 156 | 319 | 347.4 |
|
105701 | 林井岩 | 101996210200662 | 146 | 335 | 347 |
|
105701 | 裴莹 | 101996210201347 | 151 | 326 | 346.6 |
|
105701 | 徐淼 | 101996210200169 | 142 | 341 | 346.6 |
|
105701 | 杨玉双 | 101996210200082 | 149 | 329 | 346.4 |
|
105701 | 肖钰雪 | 101996210200355 | 149 | 327 | 345.2 |
|
105701 | 李莹 | 101996210200516 | 155 | 315 | 344 |
|
105701 | 罗丹 | 101996210200266 | 134 | 350 | 344 |
|
105701 | 刘洋 | 101996210200151 | 156 | 313 | 343.8 |
|
105701 | 伞小旭 | 101996210200583 | 135 | 348 | 343.8 |
|
105701 | 李欣欣 | 101996210200288 | 162 | 302 | 343.2 |
|
105701 | 沈洋洋 | 101996210200096 | 138 | 342 | 343.2 |
|
105701 | 王文佳 | 101996210201007 | 156 | 311 | 342.6 |
|
105701 | 张钰浛 | 101996210200661 | 144 | 331 | 342.6 |
|
105701 | 栗晓华 | 101996210200366 | 136 | 344 | 342.4 |
|
105701 | 秦阳 | 101996210200184 | 148 | 323 | 341.8 |
|
105701 | 郭一豪 | 101996210200222 | 127 | 358 | 341.8 |
|
105701 | 张晓辉 | 101996210200591 | 140 | 335 | 341 |
|
105701 | 谢慧敏 | 101996210200214 | 154 | 311 | 340.6 |
|
105701 | 李思霖 | 101996210200262 | 149 | 319 | 340.4 |
|
105701 | 高红月 | 101996210200429 | 143 | 329 | 340.4 |
|
105701 | 赵紫薇 | 101996210200098 | 147 | 322 | 340.2 |
|
105701 | 孙东文 | 101996210201279 | 139 | 335 | 340 |
|
105701 | 赵冠华 | 101996210201041 | 134 | 343 | 339.8 |
|
105701 | 吕丽娜 | 101996210200428 | 133 | 344 | 339.4 |
|
105701 | 丁宁 | 101996210200544 | 147 | 320 | 339 |
|
105701 | 刘团 | 101996210200314 | 144 | 325 | 339 |
|
105701 | 张雪 | 101996210201245 | 152 | 311 | 338.6 |
|
105701 | 李东奇 | 101996210200086 | 145 | 322 | 338.2 |
|
105701 | 朱丽娜 | 101996210200344 | 158 | 300 | 338 |
|
105701 | 白钰 | 101996210200168 | 148 | 316 | 337.6 |
|
105701 | 文岚 | 101996210201102 | 139 | 330 | 337 |
|
105701 | 杨悦 | 101996210200648 | 154 | 304 | 336.4 |
|
105701 | 何先杰 | 101996210201441 | 152 | 307 | 336.2 |
|
105701 | 刘长平 | 101996210200235 | 143 | 322 | 336.2 |
|
105701 | 颜葳 | 101996210200453 | 151 | 308 | 335.8 |
|
105701 | 王博雅 | 101996210200185 | 145 | 318 | 335.8 |
|
105701 | 李秋诗 | 101996210200162 | 141 | 324 | 335.4 |
|
105701 | 李晨熙 | 101996210200223 | 150 | 308 | 334.8 |
|
105701 | 姜秀雪 | 101996210200438 | 147 | 313 | 334.8 |
|
105701 | 孔丹阳 | 101996210200466 | 149 | 307 | 333.2 |
|
105701 | 田绍垒 | 101996210200359 | 135 | 329 | 332.4 |
|
105701 | 蔡园 | 101996210200469 | 151 | 302 | 332.2 |
|
105701 | 刘俊楠 | 101996210200324 | 142 | 317 | 332.2 |
|
105701 | 王镜涵 | 101996210201046 | 145 | 311 | 331.6 |
|
105701 | 丁宁 | 101996210200698 | 148 | 305 | 331 |
|
105701 | 刘斯琦 | 101996210200371 | 148 | 305 | 331 |
|
105701 | 陈云峰 | 101996210201401 | 144 | 311 | 330.6 |
|
105701 | 张凯丽 | 101996210200577 | 148 | 303 | 329.8 |
|
105701 | 徐兢鸿 | 101996210200384 | 133 | 328 | 329.8 |
|
105701 | 李证 | 101996210201087 | 146 | 304 | 328.4 |
|
105701 | 张娇 | 101996210200092 | 144 | 307 | 328.2 |
|
105701 | 张子丰 | 101996210200389 | 132 | 326 | 327.6 |
|
105701 | 陈伟杰 | 101996210200291 | 131 | 326 | 326.6 |
|
105701 | 常雪 | 101996210200229 | 140 | 308 | 324.8 |
|
105701 | 郭文 | 101996210201431 | 135 | 315 | 324 |
|
105701 | 赵思遥 | 101996210200590 | 142 | 303 | 323.8 |
|
105701 | 吴桐 | 101996210200408 | 137 | 311 | 323.6 |
|
105701 | 张乃文 | 101996210200219 | 140 | 305 | 323 |
|
105701 | 邢松 | 101996210200605 | 140 | 305 | 323 |
|
105701 | 王晓枫 | 101996210200581 | 135 | 313 | 322.8 |
|
105701 | 许馨予 | 101996210200683 | 142 | 301 | 322.6 |
|
105701 | 黄旭 | 101996210200325 | 130 | 321 | 322.6 |
|
105701 | 李佳诺 | 101996210200431 | 121 | 334 | 321.4 |
|
105701 | 杨红梅 | 101996210200182 | 138 | 305 | 321 |
|
105701 | 黄佳琪 | 101996210201094 | 139 | 302 | 320.2 |
|
105701 | 王天龙 | 101996210201008 | 137 | 305 | 320 |
|
105701 | 杨瑞军 | 101996210201068 | 134 | 309 | 319.4 |
|
105701 | 赵倩茹 | 101996210201190 | 131 | 313 | 318.8 |
|
105701 | 李禹慧 | 101996210200341 | 136 | 304 | 318.4 |
|
105701 | 张闯 | 101996210200117 | 138 | 299 | 317.4 |
|
105701 | 杨蕊鸿 | 101996210200643 | 134 | 305 | 317 |
|
105701 | 陶思源 | 101996210201067 | 136 | 301 | 316.6 |
|
105701 | 孙玉鹏 | 101996210201076 | 135 | 300 | 315 |
|
105701 | 张嘉纯 | 101996210200154 | 135 | 300 | 315 |
|
105701 | 宫明哲 | 101996210200244 | 127 | 310 | 313 |
|
105701 | 赵洋 | 101996210200659 | 129 | 305 | 312 |
|
105701 | 盛晓黎 | 101996210200102 | 130 | 299 | 309.4 |
|
105701 | 揣瑞 | 101996210200255 | 121 | 306 | 304.6 |
|
105702 | 李翥峰 | 101996210200015 | 157 | 361 | 373.6 |
|
105702 | 谭凯文 | 101996210201466 | 173 | 313 | 360.8 |
|
105702 | 孟庆安 | 101996210201072 | 147 | 353 | 358.8 |
|
105702 | 韩天奇 | 101996210300455 | 179 | 299 | 358.4 |
|
105702 | 张哲 | 101996210200103 | 180 | 295 | 357 |
|
105702 | 卢茂永 | 101996210201354 | 153 | 336 | 354.6 |
|
105702 | 翟世纯 | 101996210201105 | 170 | 296 | 347.6 |
|
105702 | 金娜演 | 101996210201099 | 157 | 314 | 345.4 |
|
105702 | 邹咏昕 | 101996210200192 | 143 | 331 | 341.6 |
|
105702 | 唐鹏 | 101996210200319 | 153 | 311 | 339.6 |
|
105702 | 刘庆楠 | 101996210200318 | 143 | 311 | 329.6 |
|
105702 | 张淼 | 101996210200008 | 149 | 298 | 327.8 |
|
105702 | 杨朔 | 100636000202854 | 139 | 314 | 327.4 |
|
105702 | 金香姬 | 101996210300320 | 150 | 295 | 327 |
|
105702 | 王佳丽 | 101996210200090 | 145 | 298 | 323.8 |
|
105703 | 姚超越 | 101996210200028 | 162 | 346 | 369.6 |
|
105703 | 刘文众 | 101996210200667 | 163 | 341 | 367.6 |
|
105703 | 吴坤鸿 | 101996210200124 | 151 | 355 | 364 |
|
105703 | 姜彪 | 101996210200252 | 158 | 326 | 353.6 |
|
105703 | 贾玉岩 | 101996210200253 | 158 | 312 | 345.2 |
|
105703 | 张伟 | 101996210200451 | 151 | 317 | 341.2 |
|
105703 | 李志贤 | 101996210201376 | 161 | 300 | 341 |
|
105703 | 乔羽 | 101996210201420 | 135 | 343 | 340.8 |
|
105703 | 池学 | 101996210200246 | 146 | 322 | 339.2 |
|
105703 | 刘晓勇 | 101996210201434 | 148 | 316 | 337.6 |
|
105703 | 许季 | 101996210200675 | 159 | 297 | 337.2 |
|
105703 | 于国良 | 101996210200107 | 153 | 302 | 334.2 |
|
105703 | 唐帅 | 101996210200047 | 143 | 312 | 330.2 |
|
105703 | 李骏 | 101996210200347 | 138 | 303 | 319.8 |
|
105703 | 万福兴 | 101996210200276 | 155 | 227 | 291.2 | 退役大学生士兵专项 |
【长春中医药大学2016年硕士研究生拟录取名单】相关文章:
- 2016-05-25【招考资讯】山东师范大学2016年硕士研究生拟录取名单
- 2016-05-25【招考资讯】山东工艺美术学院2016年全日制硕士研究生招生考试成绩
- 2016-05-25【招考资讯】2017考研:公共管理上硕士(MPA)择校6大因素
- 2016-05-25【招考资讯】2017年公共卫生与预防医学考研院校推荐――南方医科大学
- 2016-05-25【招考资讯】2017年公共卫生与预防医学考研院校推荐――哈尔滨医科大学
- 2016-05-25【招考资讯】2017年公共卫生与预防医学考研院校推荐――南京医科大学
网友关注
- 【招考资讯】2014年北京科技大学055100翻译专硕考研分数线
- 【招考资讯】2014年北科数理学院考研分数线及复试方案
- 【招考资讯】2015年北京化工大学120400公共管理考研分数线
- 【招考资讯】2014年北京科技大学083700安全科学与工程考研分数线
- 【招考资讯】2014年北京科技大学085240物流工程专硕考研分数线
- 【招考资讯】2015年北京化工大学081700化学工程与技术考研分数线
- 【招考资讯】2015年北京化工大学085201机械工程考研分数线
- 【招考资讯】2015年北京化工大学083700安全科学与工程考研分数线
精品推荐
- 2021考研管综逻辑300道推理题及答案(21)
- 2020考研管理类联考综合全国硕士研究生考试试题及答案(网友版)
- 2020考研管综逻辑演绎推理类型试题及答案解析(查字典考研网版)
- 2020考研管综逻辑分析推理类型试题及答案解析(查字典考研网版)
- 2020考研管综初等数学算术部分试题解析及往年对比
- 2020考研管综初数条件充分性判断部分试题答案及解析(查字典考研网版)
- 2020考研管理类联考初数问题求解部分试题答案及解析(查字典考研网版)
- 2020考研管综初等数学数据分析部分试题解析及往年对比
- 2020考研管综初等数学平面图形部分试题解析及往年对比
- 2020考研管综初等数学空间几何体部分试题解析及往年对比