2015河北农业大学考研复试成绩及拟录取名单
各位考生:
根据《教育部和河北省关于做好2015年招收攻读硕士学位研究生工作的通知》及《河北农业大学2015年硕士研究生复试录取工作实施方案》,现将我校2015年硕士研究生入学考试复试成绩及拟录取名单上网公布。最终录取结果以教育部审批为准。
附件:河北农业大学2015年硕士复试成绩及拟录取名单
学院 | 考生编号 | 姓名 | 参加复试专业 | 初试总成绩 | 复试 | 总成绩 | 录取类别 | 录取状态 | 备注 | |||
面试成绩(满分100) | 外语成绩(满分40) | 笔试成绩(满分60) | 复试成绩 | |||||||||
经济贸易学院 | 100045113184243 | 贾静涛 | 人口、资源与环境经济学 | 330 | 90.00 | 36.00 | 42.00 | 168.00 | 70.61 | 非定向 | 拟录取 | |
经济贸易学院 | 100865002000013 | 张金乐 | 区域经济学 | 353 | 86.29 | 34.51 | 47.40 | 168.20 | 74.89 | 非定向 | 拟录取 | |
经济贸易学院 | 106515020104092 | 刁广付 | 区域经济学 | 348 | 85.90 | 34.36 | 45.00 | 165.26 | 73.28 | 非定向 | 拟录取 | |
经济贸易学院 | 100705123605834 | 程月 | 金融学 | 337 | 90.79 | 36.31 | 56.40 | 183.50 | 76.00 | 非定向 | 拟录取 | |
经济贸易学院 | 100805035000080 | 张欢 | 金融学 | 330 | 88.29 | 35.31 | 44.40 | 168.00 | 71.32 | 非定向 | 拟录取 | |
经济贸易学院 | 100865003000002 | 马蕊 | 金融学 | 340 | 92.64 | 37.06 | 55.20 | 184.90 | 76.25 | 非定向 | 拟录取 | |
经济贸易学院 | 101735280100932 | 宋世珂 | 金融学 | 340 | 93.43 | 37.37 | 54.00 | 184.80 | 76.07 | 非定向 | 拟录取 | |
经济贸易学院 | 100865004000007 | 苑甜甜 | 产业经济学 | 343 | 88.93 | 35.57 | 53.40 | 177.90 | 75.76 | 非定向 | 拟录取 | |
经济贸易学院 | 101735280100962 | 贾肖月 | 产业经济学 | 332 | 89.21 | 35.69 | 52.20 | 177.10 | 74.05 | 非定向 | 拟录取 | |
经济贸易学院 | 100865006000002 | 丁丽妍 | 农村与区域发展 | 381 | 87.94 | 35.18 | 42.00 | 165.11 | 77.25 | 非定向 | 拟录取 | |
经济贸易学院 | 100865006000003 | 朱宁 | 农村与区域发展 | 367 | 87.81 | 35.13 | 56.40 | 179.34 | 79.57 | 非定向 | 拟录取 | |
经济贸易学院 | 100865006000006 | 袁若瑾 | 农村与区域发展 | 327 | 89.50 | 35.80 | 46.20 | 171.50 | 71.63 | 非定向 | 拟录取 | |
经济贸易学院 | 100865006000008 | 刘秋月 | 农村与区域发展 | 344 | 86.25 | 34.50 | 42.00 | 162.75 | 72.13 | 非定向 | 拟录取 | |
经济贸易学院 | 100865006000010 | 冯肖昆 | 农村与区域发展 | 386 | 86.63 | 34.65 | 57.00 | 178.28 | 82.04 | 非定向 | 拟录取 | |
经济贸易学院 | 100865006000012 | 刘皓菁 | 农村与区域发展 | 358 | 87.00 | 34.80 | 43.80 | 165.60 | 74.54 | 非定向 | 拟录取 | |
经济贸易学院 | 100865006000013 | 马玉姣 | 农村与区域发展 | 382 | 87.88 | 35.15 | 56.40 | 179.43 | 81.56 | 非定向 | 拟录取 | |
经济贸易学院 | 100865006000014 | 刘洋 | 农村与区域发展 | 373 | 89.06 | 35.63 | 55.20 | 179.89 | 80.09 | 非定向 | 拟录取 | |
经济贸易学院 | 100865006000016 | 任丽娜 | 农村与区域发展 | 359 | 90.88 | 36.35 | 45.60 | 172.83 | 75.65 | 非定向 | 拟录取 | |
经济贸易学院 | 100865006000017 | 齐斌 | 农村与区域发展 | 362 | 89.13 | 35.65 | 58.20 | 182.98 | 79.61 | 非定向 | 拟录取 | |
经济贸易学院 | 100865006000018 | 董晓妹 | 农村与区域发展 | 362 | 89.94 | 35.98 | 57.60 | 183.51 | 79.59 | 非定向 | 拟录取 | |
经济贸易学院 | 100865006000019 | 袁颖 | 农村与区域发展 | 353 | 88.88 | 35.55 | 47.40 | 171.83 | 75.15 | 非定向 | 拟录取 | |
经济贸易学院 | 100865006000020 | 吴曼 | 农村与区域发展 | 386 | 90.94 | 36.38 | 54.60 | 181.91 | 81.98 | 非定向 | 拟录取 | |
经济贸易学院 | 100865006000023 | 倪俊伟 | 农村与区域发展 | 368 | 90.94 | 36.38 | 54.60 | 181.91 | 79.53 | 非定向 | 拟录取 | |
经济贸易学院 | 100865006000027 | 郭锦 | 农村与区域发展 | 365 | 91.88 | 36.75 | 53.40 | 182.03 | 78.88 | 非定向 | 拟录取 | |
经济贸易学院 | 100865006000029 | 周耀利 | 农村与区域发展 | 355 | 88.94 | 35.58 | 37.20 | 161.71 | 72.56 | 非定向 | 拟录取 | |
经济贸易学院 | 100865006000030 | 李园菲 | 农村与区域发展 | 349 | 88.31 | 35.33 | 38.40 | 162.04 | 72.02 | 非定向 | 拟录取 | |
经济贸易学院 | 100865007000001 | 尹留炜 | 农业科技组织与服务 | 377 | 88.86 | 35.54 | 56.40 | 180.80 | 80.81 | 非定向 | 拟录取 | |
经济贸易学院 | 104235237522481 | 高雅 | 农业科技组织与服务 | 267 | 88.21 | 35.29 | 53.40 | 176.90 | 65.81 | 非定向 | 拟录取 | |
人文社会科学学院 | 100205112000162 | 张涵 | 农村与区域发展 | 281 | 90.70 | 30.80 | 52.00 | 173.50 | 66.90 | 非定向 | 拟录取 | |
人文社会科学学院 | 100865008000001 | 李潇 | 农村与区域发展 | 352 | 93.00 | 33.60 | 47.00 | 173.60 | 76.10 | 非定向 | 拟录取 | |
人文社会科学学院 | 100865008000003 | 陈勇 | 农村与区域发展 | 370 | 90.10 | 30.20 | 55.00 | 175.30 | 78.80 | 非定向 | 拟录取 | |
人文社会科学学院 | 100865008000004 | 刘畅 | 农村与区域发展 | 351 | 87.90 | 30.60 | 56.00 | 174.50 | 76.20 | 非定向 | 拟录取 | |
人文社会科学学院 | 100865008000005 | 袁小钰 | 农村与区域发展 | 358 | 88.60 | 30.00 | 52.00 | 170.60 | 76.40 | 非定向 | 拟录取 | |
人文社会科学学院 | 100865008000006 | 杨柳 | 农村与区域发展 | 374 | 89.60 | 31.20 | 54.00 | 174.80 | 79.20 | 非定向 | 拟录取 | |
人文社会科学学院 | 100865008000007 | 蔡冉旭 | 农村与区域发展 | 357 | 92.10 | 28.80 | 57.00 | 177.90 | 77.50 | 非定向 | 拟录取 | |
人文社会科学学院 | 100865008000010 | 张爽 | 农村与区域发展 | 298 | 90.60 | 28.80 | 49.00 | 168.40 | 68.20 | 非定向 | 拟录取 | |
人文社会科学学院 | 100865008000011 | 王思博 | 农村与区域发展 | 364 | 88.30 | 27.60 | 53.00 | 168.90 | 76.90 | 非定向 | 拟录取 | |
人文社会科学学院 | 100865008000012 | 张楠 | 农村与区域发展 | 288 | 90.10 | 31.40 | 54.00 | 175.50 | 68.20 | 非定向 | 拟录取 | |
人文社会科学学院 | 100865008000013 | 王小彤 | 农村与区域发展 | 367 | 89.10 | 25.20 | 53.00 | 167.30 | 77.00 | 非定向 | 拟录取 | |
人文社会科学学院 | 100865008000014 | 施菲 | 农村与区域发展 | 391 | 93.00 | 34.40 | 52.00 | 179.40 | 82.20 | 非定向 | 拟录取 | |
人文社会科学学院 | 100865008000015 | 葛晓冬 | 农村与区域发展 | 327 | 86.40 | 32.80 | 44.00 | 163.20 | 71.00 | 非定向 | 拟录取 | |
人文社会科学学院 | 100865008000018 | 夏天 | 农村与区域发展 | 392 | 92.00 | 34.60 | 58.00 | 184.60 | 83.30 | 非定向 | 拟录取 | |
人文社会科学学院 | 100865008000019 | 杜静 | 农村与区域发展 | 289 | 90.30 | 28.40 | 46.00 | 164.70 | 66.40 | 非定向 | 拟录取 | |
人文社会科学学院 | 100865008000020 | 赵鹏 | 农村与区域发展 | 274 | 91.10 | 27.20 | 48.00 | 166.30 | 64.70 | 非定向 | 拟录取 | |
人文社会科学学院 | 100865008000021 | 张博健 | 农村与区域发展 | 311 | 89.90 | 27.60 | 50.00 | 167.50 | 69.70 | 非定向 | 拟录取 | |
人文社会科学学院 | 104235413105498 | 李海杰 | 农村与区域发展 | 308 | 89.70 | 31.20 | 50.00 | 170.90 | 70.00 | 非定向 | 拟录取 | |
人文社会科学学院 | 100865009000004 | 张月伦 | 农业科技组织与服务 | 313 | 84.60 | 27.80 | 49.00 | 161.40 | 68.90 | 非定向 | 拟录取 | |
人文社会科学学院 | 101135140400513 | 曹艳 | 农业科技组织与服务 | 304 | 92.90 | 29.20 | 50.00 | 172.10 | 69.60 | 非定向 | 拟录取 | |
人文社会科学学院 | 104845411390505 | 刘忠浩 | 农业科技组织与服务 | 275 | 88.00 | 24.20 | 47.00 | 159.20 | 63.60 | 非定向 | 拟录取 | |
人文社会科学学院 | 104845411390521 | 仇丹丹 | 农业科技组织与服务 | 258 | 87.00 | 26.40 | 43.00 | 156.40 | 60.90 | 非定向 | 拟录取 | |
人文社会科学学院 | 100755085000079 | 魏倩 | 公共管理 | 160 | 93.60 | 31.20 | 55.00 | 257.80 | 64.70 | 定向 | 拟录取 | 复试成绩含政治:78 |
人文社会科学学院 | 100755086000085 | 崔爽 | 公共管理 | 162 | 89.40 | 30.80 | 57.00 | 257.20 | 65.10 | 定向 | 拟录取 | 复试成绩含政治:80 |
人文社会科学学院 | 100755086000098 | 马克 | 公共管理 | 185 | 92.10 | 32.00 | 57.00 | 265.10 | 71.00 | 定向 | 拟录取 | 复试成绩含政治:84 |
人文社会科学学院 | 100775020000023 | 赵丽娜 | 公共管理 | 161 | 91.30 | 31.00 | 55.00 | 263.30 | 65.60 | 定向 | 拟录取 | 复试成绩含政治:86 |
人文社会科学学院 | 100865010000005 | 于德海 | 公共管理 | 171 | 94.90 | 27.00 | 57.00 | 263.90 | 67.80 | 定向 | 拟录取 | 复试成绩含政治:85 |
人文社会科学学院 | 100865010000009 | 曾凯 | 公共管理 | 161 | 89.70 | 29.20 | 57.00 | 263.90 | 65.70 | 定向 | 拟录取 | 复试成绩含政治:88 |
人文社会科学学院 | 100865010000010 | 任会超 | 公共管理 | 176 | 90.30 | 33.80 | 56.00 | 266.10 | 69.20 | 定向 | 拟录取 | 复试成绩含政治:86 |
人文社会科学学院 | 100945020000043 | 姚曙光 | 公共管理 | 167 | 93.00 | 30.80 | 58.00 | 275.80 | 68.40 | 定向 | 拟录取 | 复试成绩含政治:94 |
人文社会科学学院 | 101085250003797 | 唐海波 | 公共管理 | 163 | 94.00 | 34.60 | 58.00 | 279.60 | 67.90 | 定向 | 拟录取 | 复试成绩含政治:93 |
人文社会科学学院 | 106995561127728 | 李凯 | 公共管理 | 168 | 90.70 | 35.00 | 51.00 | 248.70 | 65.40 | 定向 | 拟录取 | 复试成绩含政治:72 |
外国语学院 | 100085210004960 | 匡燕 | 英语语言文学 | 353 | 75.70 | 30.80 | 46.80 | 153.30 | 72.70 | 非定向 | 拟录取 | |
外国语学院 | 100315050201049 | 常婷婷 | 英语语言文学 | 372 | 84.60 | 34.20 | 43.20 | 162.00 | 77.41 | 非定向 | 拟录取 | |
外国语学院 | 100325050211090 | 陈巧红 | 英语语言文学 | 394 | 88.30 | 29.40 | 57.60 | 175.30 | 81.90 | 非定向 | 拟录取 | |
外国语学院 | 100325050211286 | 杨婷婷 | 英语语言文学 | 355 | 86.00 | 32.20 | 52.20 | 170.40 | 75.97 | 非定向 | 拟录取 | |
外国语学院 | 100685521200310 | 刘丽宁 | 英语语言文学 | 368 | 84.00 | 31.20 | 51.00 | 166.20 | 76.90 | 非定向 | 拟录取 | |
外国语学院 | 100685521300427 | 贾海玲 | 英语语言文学 | 402 | 85.70 | 31.60 | 55.20 | 172.50 | 82.40 | 非定向 | 拟录取 | |
外国语学院 | 100685521600530 | 金宁 | 英语语言文学 | 379 | 78.30 | 26.40 | 54.00 | 158.70 | 77.00 | 非定向 | 拟录取 | |
外国语学院 | 102805210011246 | 牛敏 | 英语语言文学 | 354 | 84.30 | 35.60 | 52.20 | 172.10 | 76.10 | 非定向 | 拟录取 | |
外国语学院 | 102855211004539 | 王娟 | 英语语言文学 | 356 | 79.30 | 35.20 | 37.20 | 151.70 | 72.80 | 非定向 | 拟录取 | |
外国语学院 | 103195130600315 | 桂娴 | 英语语言文学 | 352 | 82.80 | 33.20 | 42.00 | 158.00 | 73.41 | 非定向 | 拟录取 | |
外国语学院 | 103195320804751 | 汤洁 | 英语语言文学 | 349 | 83.30 | 25.60 | 51.00 | 159.90 | 72.80 | 非定向 | 拟录取 | |
外国语学院 | 103705210001264 | 张成 | 英语语言文学 | 346 | 85.20 | 36.80 | 48.60 | 170.60 | 74.80 | 非定向 | 拟录取 | |
外国语学院 | 104455690001161 | 胡宁杰 | 英语语言文学 | 351 | 80.00 | 30.40 | 55.80 | 166.20 | 74.70 | 非定向 | 拟录取 | |
外国语学院 | 104455690001166 | 杨静 | 英语语言文学 | 351 | 83.20 | 35.60 | 50.40 | 169.20 | 75.24 | 非定向 | 拟录取 | |
外国语学院 | 105115110445305 | 周坤洋 | 英语语言文学 | 393 | 89.30 | 30.60 | 43.80 | 163.70 | 79.70 | 非定向 | 拟录取 | |
外国语学院 | 106505140120049 | 吴露燕 | 英语语言文学 | 350 | 91.00 | 34.80 | 53.40 | 179.20 | 76.86 | 非定向 | 拟录取 | |
理学院 | 100565001607111 | 吴桐 | 分析化学 | 282 | 95.00 | 36.80 | 37.80 | 169.60 | 66.30 | 非定向 | 拟录取 | |
理学院 | 104235413065429 | 王瑶 | 分析化学 | 300 | 95.00 | 38.00 | 42.00 | 175.00 | 69.60 | 非定向 | 拟录取 | |
理学院 | 107305021800767 | 吴娟娟 | 分析化学 | 312 | 92.00 | 35.20 | 42.00 | 169.20 | 70.20 | 非定向 | 拟录取 | |
理学院 | 100865013000002 | 郭琳娜 | 有机化学 | 357 | 91.00 | 37.20 | 53.40 | 181.60 | 78.19 | 非定向 | 拟录取 | |
生命科学学院 | 100085210003538 | 杨卓 | 植物学 | 287 | 90.60 | 35.00 | 42.00 | 167.60 | 66.64 | 非定向 | 拟录取 | |
生命科学学院 | 100195013061386 | 徐渴 | 植物学 | 335 | 84.20 | 33.00 | 56.00 | 173.20 | 73.86 | 非定向 | 拟录取 | |
生命科学学院 | 100865014000001 | 葛赛男 | 植物学 | 388 | 85.20 | 32.40 | 44.00 | 161.60 | 78.72 | 非定向 | 拟录取 | |
生命科学学院 | 100865014000003 | 李继崇 | 植物学 | 319 | 84.40 | 33.60 | 40.00 | 158.00 | 69.12 | 非定向 | 拟录取 | |
生命科学学院 | 100865014000004 | 麻楠 | 植物学 | 385 | 88.80 | 37.60 | 50.00 | 176.40 | 80.92 | 非定向 | 拟录取 | |
生命科学学院 | 100865014000006 | 赵甜甜 | 植物学 | 358 | 88.00 | 36.20 | 42.00 | 166.20 | 75.63 | 非定向 | 拟录取 | |
生命科学学院 | 100865014000013 | 赵亚婷 | 植物学 | 321 | 82.60 | 34.40 | 50.00 | 167.00 | 70.96 | 非定向 | 拟录取 | |
生命科学学院 | 100865014000014 | 赵立卿 | 植物学 | 330 | 82.40 | 31.20 | 38.00 | 151.60 | 69.43 | 非定向 | 拟录取 | |
生命科学学院 | 100865014000015 | 李芳 | 植物学 | 300 | 84.40 | 34.60 | 42.00 | 161.00 | 67.18 | 非定向 | 拟录取 | |
生命科学学院 | 100865014000016 | 许苗苗 | 植物学 | 352 | 82.40 | 35.00 | 46.00 | 163.40 | 74.36 | 非定向 | 拟录取 | |
生命科学学院 | 102485121510463 | 王浩 | 植物学 | 348 | 92.00 | 35.00 | 46.00 | 173.00 | 75.52 | 非定向 | 拟录取 | |
生命科学学院 | 102845213005673 | 刘星晨 | 植物学 | 324 | 86.00 | 35.80 | 54.00 | 175.80 | 72.89 | 非定向 | 拟录取 | |
生命科学学院 | 103195130800334 | 赵瑞玲 | 植物学 | 309 | 84.20 | 33.60 | 40.00 | 157.80 | 67.79 | 非定向 | 拟录取 | |
生命科学学院 | 103355000905838 | 闫青地 | 植物学 | 307 | 82.60 | 32.80 | 42.00 | 157.40 | 67.46 | 非定向 | 拟录取 | |
生命科学学院 | 104235337255116 | 乔清海 | 植物学 | 280 | 92.00 | 33.60 | 45.00 | 170.60 | 66.26 | 非定向 | 拟录取 | |
生命科学学院 | 106105071000228 | 马自飞 | 植物学 | 287 | 92.80 | 35.00 | 50.00 | 177.80 | 68.43 | 非定向 | 拟录取 | |
生命科学学院 | 100075000008136 | 赵亚林 | 发育生物学 | 283 | 85.60 | 33.80 | 52.00 | 171.40 | 66.79 | 非定向 | 拟录取 | |
生命科学学院 | 100555333305734 | 戴冬青 | 发育生物学 | 277 | 87.20 | 35.20 | 46.00 | 168.40 | 65.48 | 非定向 | 拟录取 | |
生命科学学院 | 107125113062220 | 李正普 | 发育生物学 | 284 | 86.00 | 33.60 | 47.00 | 166.60 | 66.08 | 非定向 | 拟录取 | |
生命科学学院 | 100195013031153 | 贾哓玮 | 细胞生物学 | 301 | 88.60 | 32.20 | 39.00 | 159.80 | 67.10 | 非定向 | 拟录取 | |
生命科学学院 | 100555333307612 | 薛超玲 | 细胞生物学 | 284 | 86.00 | 31.40 | 39.00 | 156.40 | 64.29 | 非定向 | 拟录取 | |
生命科学学院 | 100865016000001 | 祁茂冬 | 细胞生物学 | 281 | 88.00 | 31.00 | 51.00 | 170.00 | 66.28 | 非定向 | 拟录取 | |
生命科学学院 | 107185130308520 | 刘好良 | 细胞生物学 | 277 | 86.80 | 30.60 | 37.00 | 154.40 | 63.03 | 非定向 | 拟录取 | |
生命科学学院 | 100195013151483 | 赵玉兰 | 生物化学与分子生物学 | 288 | 86.00 | 36.00 | 43.00 | 165.00 | 66.32 | 非定向 | 拟录取 | |
生命科学学院 | 100195014091680 | 陈耀仙 | 生物化学与分子生物学 | 290 | 87.00 | 31.00 | 40.00 | 158.00 | 65.35 | 非定向 | 拟录取 | |
生命科学学院 | 100565002408155 | 张剑硕 | 生物化学与分子生物学 | 303 | 90.00 | 34.00 | 36.00 | 160.00 | 67.39 | 非定向 | 拟录取 | |
生命科学学院 | 100865017000001 | 孙财强 | 生物化学与分子生物学 | 285 | 84.00 | 29.00 | 40.00 | 153.00 | 63.83 | 非定向 | 拟录取 | |
生命科学学院 | 100865017000003 | 王冠楠 | 生物化学与分子生物学 | 293 | 84.00 | 32.00 | 45.00 | 161.00 | 66.27 | 非定向 | 拟录取 | |
生命科学学院 | 100945123000016 | 裴蒙 | 生物化学与分子生物学 | 333 | 93.80 | 36.40 | 46.00 | 176.20 | 74.13 | 非定向 | 拟录取 | |
生命科学学院 | 102955210200289 | 魏春茹 | 生物化学与分子生物学 | 309 | 89.00 | 35.00 | 49.00 | 173.00 | 70.45 | 非定向 | 拟录取 | |
生命科学学院 | 103195130800335 | 李贺丹 | 生物化学与分子生物学 | 282 | 86.00 | 38.00 | 49.00 | 173.00 | 66.94 | 非定向 | 拟录取 | |
生命科学学院 | 104865204018725 | 任世龙 | 生物化学与分子生物学 | 326 | 88.00 | 31.00 | 45.00 | 164.00 | 71.08 | 非定向 | 拟录取 | |
生命科学学院 | 100865018000003 | 张楠楠 | 微生物与生化药学 | 355 | 92.00 | 34.60 | 49.00 | 175.60 | 76.88 | 非定向 | 拟录取 | |
生命科学学院 | 100865018000005 | 齐聪岩 | 微生物与生化药学 | 308 | 91.40 | 34.40 | 45.00 | 170.80 | 69.93 | 非定向 | 拟录取 | |
生命科学学院 | 100865018000006 | 贾扬 | 微生物与生化药学 | 347 | 91.60 | 35.60 | 49.00 | 176.20 | 75.95 | 非定向 | 拟录取 | |
生命科学学院 | 100865018000007 | 李盼 | 微生物与生化药学 | 321 | 90.00 | 33.40 | 46.00 | 169.40 | 71.38 | 非定向 | 拟录取 | |
生命科学学院 | 100865018000011 | 张丽洁 | 微生物与生化药学 | 288 | 89.80 | 34.40 | 46.00 | 170.20 | 67.23 | 非定向 | 拟录取 | |
生命科学学院 | 101575100500264 | 董伟洁 | 微生物与生化药学 | 349 | 89.20 | 31.20 | 44.00 | 164.40 | 74.14 | 非定向 | 拟录取 | |
生命科学学院 | 102955210200082 | 朱永明 | 微生物与生化药学 | 339 | 90.00 | 35.40 | 46.00 | 171.40 | 74.07 | 非定向 | 拟录取 | |
生命科学学院 | 105045210431917 | 陈梦 | 微生物与生化药学 | 309 | 88.20 | 32.00 | 45.00 | 165.20 | 69.08 | 非定向 | 拟录取 | |
生命科学学院 | 100195013031152 | 刘亚辉 | 生物工程 | 316 | 89.50 | 36.17 | 47.50 | 173.17 | 71.38 | 非定向 | 拟录取 | |
生命科学学院 | 100225130201470 | 沈少华 | 生物工程 | 304 | 88.00 | 35.80 | 41.00 | 164.80 | 68.36 | 非定向 | 拟录取 | |
生命科学学院 | 100865019000003 | 赵莹 | 生物工程 | 329 | 86.50 | 30.83 | 36.50 | 153.83 | 69.69 | 非定向 | 拟录取 | |
生命科学学院 | 104235413155522 | 黄腾 | 生物工程 | 325 | 94.00 | 36.20 | 44.00 | 174.20 | 72.74 | 非定向 | 拟录取 | |
生命科学学院 | 104235413175582 | 成璐 | 生物工程 | 309 | 84.20 | 34.80 | 48.50 | 167.50 | 69.48 | 非定向 | 拟录取 | |
生命科学学院 | 104645410331015 | 秦晓丽 | 生物工程 | 326 | 83.00 | 33.60 | 48.50 | 165.10 | 71.27 | 非定向 | 拟录取 | |
生命科学学院 | 120265100200260 | 郑亚男 | 生物工程 | 341 | 87.00 | 30.50 | 36.00 | 153.50 | 71.19 | 非定向 | 拟录取 | |
生命科学学院 | 144305069000172 | 李闯 | 生物工程 | 281 | 84.67 | 31.00 | 43.00 | 158.67 | 64.30 | 非定向 | 拟录取 | |
生命科学学院 | 144305105000048 | 王宏宇 | 生物工程 | 294 | 86.80 | 32.20 | 42.50 | 161.50 | 68.43 | 非定向 | 拟录取 | |
生命科学学院 | 821015130699281 | 赵亮杰 | 生物工程 | 291 | 86.00 | 32.00 | 46.00 | 164.00 | 66.53 | 非定向 | 拟录取 | |
信息科学与技术学院 | 100085210002832 | 周利亚 | 计算机应用技术 | 310 | 85.00 | 34.00 | 46.00 | 165.00 | 69.00 | 非定向 | 拟录取 | |
信息科学与技术学院 | 100135012110002 | 贾世琦 | 计算机应用技术 | 367 | 90.00 | 26.00 | 50.00 | 166.00 | 77.00 | 非定向 | 拟录取 | |
信息科学与技术学院 | 100825050000004 | 郭霞霞 | 计算机应用技术 | 319 | 90.00 | 33.00 | 49.00 | 172.00 | 72.00 | 非定向 | 拟录取 | |
信息科学与技术学院 | 100865020000006 | 李得锋 | 计算机应用技术 | 316 | 84.00 | 29.00 | 53.00 | 166.00 | 70.00 | 非定向 | 拟录取 | |
信息科学与技术学院 | 102165003200059 | 齐廷廷 | 计算机应用技术 | 289 | 80.00 | 24.00 | 45.00 | 149.00 | 64.00 | 非定向 | 拟录取 | |
信息科学与技术学院 | 106995113062689 | 杨雯雯 | 计算机应用技术 | 344 | 92.00 | 36.00 | 48.00 | 176.00 | 76.00 | 非定向 | 拟录取 | |
信息科学与技术学院 | 100045113063004 | 卢红阳 | 计算机技术 | 290 | 88.00 | 30.00 | 41.00 | 159.00 | 66.00 | 非定向 | 拟录取 | |
信息科学与技术学院 | 100055130602091 | 庞宁宁 | 计算机技术 | 320 | 90.00 | 31.00 | 45.00 | 166.00 | 71.00 | 非定向 | 拟录取 | |
信息科学与技术学院 | 100335013110052 | 刘硕 | 计算机技术 | 302 | 82.00 | 28.00 | 48.00 | 158.00 | 67.00 | 非定向 | 拟录取 | |
信息科学与技术学院 | 100555333309440 | 章全 | 计算机技术 | 289 | 94.00 | 29.00 | 39.00 | 162.00 | 66.00 | 非定向 | 拟录取 | |
信息科学与技术学院 | 100755137000045 | 刘仲旭 | 计算机技术 | 297 | 79.00 | 25.00 | 38.00 | 142.00 | 63.00 | 非定向 | 拟录取 | |
信息科学与技术学院 | 100795037000014 | 李颜 | 计算机技术 | 295 | 86.00 | 35.00 | 41.00 | 162.00 | 67.00 | 非定向 | 拟录取 | |
信息科学与技术学院 | 100795052000012 | 陈思佳 | 计算机技术 | 294 | 82.00 | 30.00 | 46.00 | 158.00 | 66.00 | 非定向 | 拟录取 | |
信息科学与技术学院 | 100795052000027 | 王晨璐 | 计算机技术 | 322 | 85.00 | 28.00 | 40.00 | 153.00 | 69.00 | 非定向 | 拟录取 | |
信息科学与技术学院 | 100795052000047 | 廉艺 | 计算机技术 | 325 | 83.00 | 25.00 | 36.00 | 144.00 | 67.00 | 非定向 | 拟录取 | |
信息科学与技术学院 | 100865022000004 | 周斯明 | 计算机技术 | 313 | 79.00 | 30.00 | 48.00 | 157.00 | 68.00 | 非定向 | 拟录取 | |
信息科学与技术学院 | 101455000000703 | 赵冬月 | 计算机技术 | 303 | 81.00 | 31.00 | 49.00 | 161.00 | 68.00 | 非定向 | 拟录取 | |
信息科学与技术学院 | 102135021040295 | 常占胜 | 计算机技术 | 333 | 92.00 | 34.00 | 43.00 | 169.00 | 73.00 | 非定向 | 拟录取 | |
信息科学与技术学院 | 102995211303601 | 张海笑 | 计算机技术 | 303 | 90.00 | 32.00 | 43.00 | 165.00 | 68.00 | 非定向 | 拟录取 | |
信息科学与技术学院 | 144305137000037 | 孟惜 | 计算机技术 | 344 | 85.00 | 26.00 | 44.00 | 155.00 | 72.00 | 非定向 | 拟录取 | |
信息科学与技术学院 | 100865023000001 | 孙继鹏 | 农业信息化 | 324 | 82.00 | 31.00 | 50.00 | 163.00 | 71.00 | 非定向 | 拟录取 | |
信息科学与技术学院 | 100865023000002 | 詹英海 | 农业信息化 | 399 | 92.00 | 34.00 | 51.00 | 177.00 | 83.00 | 非定向 | 拟录取 | |
信息科学与技术学院 | 100865023000004 | 田怡 | 农业信息化 | 320 | 97.00 | 35.00 | 52.00 | 184.00 | 74.00 | 非定向 | 拟录取 | |
信息科学与技术学院 | 100865023000005 | 刘畅 | 农业信息化 | 337 | 81.00 | 29.00 | 40.00 | 150.00 | 70.00 | 非定向 | 拟录取 | |
信息科学与技术学院 | 100865023000006 | 王维 | 农业信息化 | 359 | 81.00 | 29.00 | 40.00 | 150.00 | 73.00 | 非定向 | 拟录取 | |
食品科技学院 | 100865024000001 | 常曼曼 | 微生物学 | 280 | 89.00 | 27.61 | 39.00 | 155.61 | 63.63 | 非定向 | 拟录取 | |
食品科技学院 | 100865024000002 | 明若阳 | 微生物学 | 305 | 88.00 | 28.56 | 46.00 | 162.56 | 68.10 | 非定向 | 拟录取 | |
食品科技学院 | 100865024000003 | 李森 | 微生物学 | 295 | 92.71 | 26.69 | 39.00 | 158.40 | 66.07 | 非定向 | 拟录取 | |
食品科技学院 | 100865024000004 | 李聪 | 微生物学 | 319 | 86.71 | 26.96 | 40.00 | 153.67 | 68.36 | 非定向 | 拟录取 | |
食品科技学院 | 100865024000006 | 刘洋 | 微生物学 | 285 | 92.86 | 27.93 | 45.00 | 165.79 | 66.06 | 非定向 | 拟录取 | |
食品科技学院 | 104035077903002 | 霍超 | 微生物学 | 290 | 89.43 | 26.69 | 41.00 | 157.11 | 65.20 | 非定向 | 拟录取 | |
食品科技学院 | 100195013061231 | 邹美娟 | 发酵工程 | 306 | 86.71 | 26.24 | 55.00 | 167.96 | 69.17 | 非定向 | 拟录取 | |
食品科技学院 | 100865025000001 | 张旭普 | 发酵工程 | 363 | 97.14 | 29.07 | 51.00 | 177.21 | 78.20 | 非定向 | 拟录取 | |
食品科技学院 | 107125113061876 | 杜再慧 | 发酵工程 | 335 | 92.60 | 26.90 | 54.00 | 173.50 | 73.91 | 非定向 | 拟录取 | |
食品科技学院 | 100865026000003 | 闫晨静 | 食品科学 | 311 | 89.60 | 32.60 | 44.00 | 166.20 | 69.52 | 非定向 | 拟录取 | |
